发布

硅橡胶玻璃纤维套管

0.23
≥ 100米
  • 2018-08-09
  • 李小姐
  • 17765634816
  • 产品介绍
  • 详细参数
  • 硅树脂/硅橡胶玻璃纤维套管,是由无碱玻璃纤维纱织成管后,涂以硅树脂或硅橡胶高温处理而成。具有良好的介电性、自熄性和柔软性,广泛应用于H&N级电机 、家用电器、电热设备、特种灯具、电视及电子仪器的内部线束等绝缘保护。

    Silicone fiberglass sleeving , woven as sleeving by non-alkali fiberglass and coated with silicone in high temperature .It has excellent dielectricity ,automatic quench and softness, widely used in the insulation protection of internal line cluster in H&N machinery ,household electrical appliances ,electric & heat device ,special illuminations, TV set and electric instrument.

    技术指标:

    型号 耐温 电压等级 平均电压 低个别值
    SGS-15 ﹢200℃-10℃ C 1500V 1400V
    SGS-25 ﹢200℃-10℃ B 2500V 2200V
    SGS-40 ﹢200℃-10℃ B 4000V 3500V
    SRS-70 ﹢200℃-10℃ A 7000V 6500V


    规 格
    Size 内径(D)
    (mm)
    Inside Diameter 小壁厚(T) (mm) 包装长度
    (米/盘)
    Packing Length
    (Meter /Roll)


    1200/1500V 2500V 4000V 7000V
    Φ0.5 0.5+0.20/-0 0.18 0.18 0.18 0.38 200
    Φ1.0 1.0+0.20/-0 0.18 0.18 0.18 0.38 200
    Φ1.5 1.5+0.20/-0 0.18 0.18 0.18 0.38 200
    Φ2.0 2.0+0.20/-0 0.18 0.18 0.18 0.38 200
    Φ2.5 2.5+0.20/-0 0.18 0.18 0.18 0.38 200
    Φ3.0 3.0+0.25/-0 0.23 0.23 0.23 0.46 100
    Φ3.5 3.5+0.23/-0 0.23 0.23 0.23 0.46 100
    Φ4.0 4.0+0.25/-0 0.23 0.23 0.23 0.46 100
    Φ4.5 4.5+0.25/-0 0.23 0.23 0.23 0.46 100
    Φ5.0 5.0+0.35/-0 0.28 0.28 0.28 0.50 100
    Φ6.0 6.0+0.35/-0 0.28 0.28 0.28 0.50 100
    Φ7.0 7.0+0.50/-0 0.32 0.32 0.32 0.54 100
    Φ8.0 8.0+0.50/-0 0.32 0.32 0.32 0.54 100
    Φ9.0 9.0+0.50/-0 0.32 0.32 0.32 0.54 100
    Φ10.0 10+0.70/-0 0.43 0.43 0.43 0.64 50
    Φ12.0 12+0.70/-0 0.43 0.43 0.43 0.64 50
    Φ13.0 13+0.70/-0 0.43 0.43 0.43 0.64 50
    Φ14.0 14+0.70/-0 0.43 0.43 0.43 0.64 50
    Φ15.0 15+0.70/-0 0.50 0.50 0.50 0.64 50
    Φ16.0 16+0.70/-0 0.50 0.50 0.50 0.64 50
    Φ17.0 17+0.80/-0 0.50 0.50 0.50 0.64 50
    Φ18.0 18+0.80/-0 0.60 0.60 0.60 0.64 50
    Φ19.0 19+0.80/-0 0.60 0.60 0.60 0.64 50
    Φ20.0 20+0.80/-0 0.60 0.60 0.60 0.64 50
    Φ25.0 25+08.0/-0.2 0.65 0.65 0.65 0.64 50
    Φ30.0 25+08.0/-0.2 0.65 0.65 0.65 0.64 50

    内径尺寸:(mm)





    性能参数:

    技术指标:
    型号 测试条件 耐燃烧性 耐温 击穿电压等级 平均电压 低个别值
    SGS-15 UL1441 UL VW-1 ﹢200℃-10℃ C 1500V 1000V
    SGS-25 UL1441 UL VW-1 ﹢200℃-10℃ B 2500V 1800V
    SGS-40 UL1441 UL VW-1 ﹢200℃-10℃ B 4000V 3000V
    SRS-70 UL1441 UL VW-1 ﹢200℃-10℃ A 7000V 5000V
    内径尺寸:(mm)
    内 径 壁 厚
    标 称 公 差 A级小值 B.C级小值
    0.5-2.5 + 0.25 -0.05 0.38 0.20
    3.0-4.0 + 0.30 -0.05 0.46 0.23
    5.0-6.0 + 0.35 -0.05 0.50 0.30
    7.0-9.0 + 0.50 -0.05 0.54 0.35
    10.0-14.0 + 0.70 -0.05 0.64 0.43
    性能参数
    项目 性能指标
    耐温性 200℃±2℃ 168小时≥1/2原电压值
    热老化 260℃、6小时、无裂纹
    冷弯曲 无裂纹
    水平燃烧 >30秒
    燃烧(VW-1) >30秒
    水解稳定性 不发粘、不变型、不软化
    体积电阻 10″cm
    水解稳定性 不发粘、不变型、不软化
    连续使用温度范围 -10℃ +200℃





    欢迎您来电来函咨询、洽谈,并真诚希望与您建立友好合作关系!谢谢!
    • 硅橡胶玻璃纤维套管
    • 广东广州番禺
    • 纤维管
    • 硅树脂/硅橡胶玻璃纤维套管,是由无碱玻璃纤维纱织成管后,涂以硅树脂或硅橡胶高温处理而成。具有良好的介电性、自熄性和柔软性,广泛应用于H&N级电机 、家用电器、电热设备、特