发布

美国MIL-SPEC系列航空螺母管帽紧固件MS16998-61

美国MIL-SPEC系列航空螺母管帽紧固件MS16998-61图片1 美国MIL-SPEC系列航空螺母管帽紧固件MS16998-61图片2 美国MIL-SPEC系列航空螺母管帽紧固件MS16998-61图片3 美国MIL-SPEC系列航空螺母管帽紧固件MS16998-61图片4 美国MIL-SPEC系列航空螺母管帽紧固件MS16998-61图片5 美国MIL-SPEC系列航空螺母管帽紧固件MS16998-61图片6
价格面议
深圳市伟健电子科技有限公司致力于电子、航空航天、船舶、石油、勘探、特种车辆、兵器、工控等领域的配套产品供应。公司主营产品涵盖集成电路、军标级连接器、接插件、航空继电器、开关、断路器、恒温器、热缩管、导线线缆、航材材料等。
公司采购渠道覆盖,主要代理经销品牌有IR、MSC、AEC、Broadcom、Airborn、Amphenol、Glenair、Honeywell、Itt cannon、TE、Souriau、Smiths、Leach、Eaton、Ledex 、Carlisle、Nexans、Harbour、Gore、Drake、PIC Wire、DMC等。
伟健电子秉承以诚信为本、追求、互利共赢的宗旨,满足客户多元化的需求。

B&B Specialties, Inc. Stock List as of 4/22/2019
MS16998-61 5/16-24 X 1-1/2 SHC ALLOY CAD II 8214 0
MS16998-61L 5/16-24 X 1-1/2 SHC ALLOY CAD II, PATCH, 20 0
MS16998-62 5/16-24 X 1-3/4 SHC ALLOY CAD II 3491 0
MS16998-63 5/16-24 X 2 SHC ALLOY, CAD II 199 0
MS16998-63L 5/16-24 X 2 SHC ALLOY CAD II 3691 0
MS16998-64 5/16-24 X 2-1/4 SHC ALLOY CAD II 3067 0
MS16998-64L 5/16-24 X 2-1/4 SHC ALLOY CAD II, PATCH, 140 0
MS16998-71 3/8-24 X 5/8 SHC ALLOY CAD II 5070 0
MS16998-72 3/8-24 X 3/4 SHC ALLOY, CAD II 1585 0
MS16998-73 3/8-24 X 7/8 SHC ALLOY CAD II 1903 0
MS16998-74 3/8-24 X 1 SHC ALLOY, CAD II 9887 0
MS16998-74L 3/8-24 X 1 SHC ALLOY CAD II, PATCH, 256 0
MS16998-75 3/8-24 X 1-1/4 SHC ALLOY CAD II 5187 0
MS16998-75L 3/8-24 X 1-1/4 SHC ALLOY CAD, PATCH, 2135 0
MS16998-76 3/8-24 X 1-1/2 SHC ALLOY CAD II 3160 0
MS16998-76L 3/8-24 X 1.500 SHC ALLOY CAD 8939 0
MS16998-77 3/8-24 X 1-3/4 SHC ALLOY CAD II 71 0
MS16998-77L 3/8-24 X 1-3/4 SHC ALLOY CAD II, PATCH, 525 0
MS16998-78 3/8-24 X 2 SHC ALLOY CAD II 941 0
MS16998-79 3/8-24 X 2-1/4 SHC ALLOY CAD II 7596 0
MS16998-79L 3/8-24 X 2-1/4 SHC ALLOY CAD II, PATCH, 280 0
MS16998-80 3/8-24 X 2-1/2 SHC ALLOY, CAD II 323 0
MS16998-81 3/8-24 X 3 SHC ALLOY CAD II 16 0
MS16998-87 7/16-20 X 1-1/4 SHC ALLOY CAD II 1710 0
MS16998-9 6-40 X 1/4 SHC ALLOY CAD II 1316 0
MS16998-95 1/2-20 X 1 SHC ALLOY CAD II 1526 0
MS16998-95L 1/2-20 X 1 SHC ALLOY CAD II PATCH 21 0
MS16998-96 1/2-20 X 1-1/4 SHC ALLOY, CAD II 4139 0
MS16998-96L 1/2-20 X 1-1/4 SHC ALLOY, CAD II, PATCH, 153 0
MS16998-97 1/2-20 X 1-1/2 SHC ALLOY CAD II 193 0
MS16998-97L 1/2-20 X 1-1/2 SHC ALLOY CAD II PATCH 85 0
MS16998-98 1/2-20 X 1-3/4 SHC ALLOY CAD II 211 0
MS16998-98L 1/2-20 X 1-3/4 SHC ALLOY CAD II, PATCH, 595 0
MS16998-99 1/2-20 X 2 SHC ALLOY CAD II 379 0
MS16998-99L 1/2-20 X 2 SHC ALLOY CAD II 85 0
MS20004-15 1/4-28J X 1.437 TSH ALLOY, .937 GRIP, 2079 0
MS20004-16 1/4-28J X 1.500 TSH ALLOY, 1.000 GRIP, 4832 0
MS20004-18 1/4-28J X 1-5/8 TSH ALLOY 1.125 GRIP, 1160 0
MS20004-22 1/4-28 X 1-7/8 TAPER SOC ALLOY 0 35
MS20004-36 1/4-28J X 2.750 TSH ALLOY, 2.250 GRIP, 43 0
MS20004-6 1/4-28J X .875 TSH ALLOY .375 GRIP, 3324 0
MS20004H4 1/4-28J X .750 TSH ALLOY, .250 GRIP, 200 0
MS20005-32 5/16-24J X 2.562 TSH ALLOY 2.000 GRIP, 167 0
MS20006H30 3/8-24 X 2.562 TSH ALLOY 4 0
MS20008-28 1/2-20 X 2.562 TSH ALLOY 20 0
MS20010H46 5/8-18 X 3.812 TSH ALLOY 41 0
MS20014-48 7/8-14 X 4.188 TAPERED SHC 5 0
Page 51 of 164
B&B Specialties, Inc. Stock List as of 4/22/2019
MS20038-4 1/2-20 X 1.328 HEX HD A286 124 0
MS21098-57 5/16-24 X 1.000 12PT ALLOY, CAD II, 202 0
MS21098-66 3/8-24 X 1.250 12PT ALLOY, CAD II, PATCH 341 0
MS21134-03004 10-32J X .643 FLANGE SPLINE ALLOY 975 0
MS21134-04015 1/4-28J X 1.408 FLANGE SPLINE ALLOY 358 0
MS21134-04078 1/4-28J X 5.345 SPLINE HD ALLOY 115 0
MS21134-10007 5/8-18J X 1.362 FLANGE SPLINE ALLOY, 38 0
MS21134H03004 10-32 X .643 SPLINE ALLOY 115 0
MS21134H04017 1/4-28J X 1.532 FLANGE SPLINE ALLOY, 47 0
MS21250-04028 14-28J X 2.262 12 PT FLANGE ALLOY, 1337 0
MS21250-04044 1/4-28J X 3.262 12 PT FLANGE ALLOY, 32 0
MS21250-05028 5/16-24 X 2.349 12 PT ALLOY 910 0
MS21250-06004 3/8-24J X .895 12 PT FLANGE ALLOY, 376 0
MS21250-06006 3/8-24 X 1.020 12 PT ALLOY 316 0
MS21250-06011 3/8-24J X 1.332 12 PT FLANGE ALLOY, 220 0
MS21250H04004 1/4-28J X .762 12 PT FLANGE ALLOY, 425 0
MS21250H04032 1/4-28J X 2.512 12 PT FLANGE ALLOY, 73 0
MS21250H05004 5/16-24 X .849 12 PT ALLOY 192 0
MS21250H06010 3/8-24J X 1.270 12 PT FLANGE ALLOY, 992 0
MS21250H06026 3/8-24 X 2.270 12 PT ALLOY 0 144
MS21250H08006 1/2-20J X 1.163 12 PT FLANGE ALLOY, 9 0
MS21250H08020 1/2-20J X 2.038 12 PT FLANGE ALLOY, 1 0
MS21262-1 4-40 X 3/16 SHC PATCHLOK ALLOY 77 0
MS21262-10 10-32 X 5/16 SHC ALLOY, CAD II, PATCH, 3325 0
MS21262-15 8-32 X 3/8 SHC PATCHLOK ALLOY 322 0
MS21262-28 8-32 X 1/2 SHC PATCHLOK ALLOY 0 760
MS21262-30 1/4-28 X 1/2 SHC PATCH ALLOY 96 0
MS21262-34 6-32 X 5/8 SHC PATCHLOK ALLOY 132 0
MS21262-36 10-32 X 5/8 SHC PATCH ALLOY 0 73
MS21262-37 1/4-28 X 5/8 SHC ALLOY, CAD II, PATCH, 540 0
MS21262-42 8-32 X 3/4 SHC PATCHLOK ALLOY 0 40
MS21262-49 10-32 X 7/8 SHC PATCH ALLOY 70 0
MS21262-50 1/4-28 X 7/8 SHC PATCH ALLOY 287 0
MS21262-62 8-32 X 1-1/4 SHC PATCH ALLOY 100 0
MS21262-63 10-32 X 1-1/4 SHC PATCH ALLOY 550 0
MS21262-64 1/4-28 X 1-1/4 SHC PATCH ALLOY 35 0
MS21262-65 5/16-24 X 1-1/4 SHC PATCH ALLY 200 0
MS21262-66 3/8-24 X 1-1/4 SHC PATCH ALLOY 14 0
MS21262-68 1/2-20 X 1-1/4 SHC PATCH ALLOY 1 1510
MS21262-70 8-32 X 1-1/2 SHC PATCH ALLOY 21 190
MS21262-79 1/4-28 X 1-3/4 SHC PATCH ALLOY 19 0
MS21262-93 3/8-24 X 2.250 SHC ALLOY 0 4
MS21295-1 4-40 X 3/16 SHC SS PATCH, CHAMFER PT 675 146
MS21295-100 3/8-24 X 3 SHC SSPATCHLOK 0 16
MS21295-2 6-32 X 3/16 SHC PATCHLOK S/S 4 0
MS21295-21 8-32 X 7/16 SHC SS, PATCH, HD MARK 6, 175 0
MS21295-22 10-32 X 7/16 SHC SS PATCHLOK 0 87
Page 52 of 164
B&B Specialties, Inc. Stock List as of 4/22/2019
MS21295-23 1/4-28 X 7/16 SHC SS PATCHLOK 0 100
MS21295-28 8-32 X .500 SHC SS 38 0
MS21295-37 1/4-28 X .625 SHC SS PATCHLOK 391 0
MS21295-4 4-40 X 1/4 SHC SS PATCH, CHAMFER PT, 0 274
MS21295-45 5/16-24 X 3/4 SHC SS, PATCH, HD MARK 6, 134 0
MS21295-47 6-32 X 7/8 SHC PATCHLOK S/S 92 0
MS21295-54 8-32 X 1 SHC SS PATCHLOKCH PT 180 0
MS21295-62 8-32 X 1-1/4 SHC SS PATCHLOK 163 0
MS21295-66 3/8-24 X 1-1/4 SHC SS PATCH 0 475
MS21295-70 8-32 X 1-1/2 SHC SS PATCHLOK 78 0
MS21295-76 1/2-20 X 1-1/2 SHC SS, PATCH, HD MARK 6, 390 0
MS21295-78 10-32 X 1-3/4 SHC SS, PATCH, HD MARK 6, 78 0
MS21295-79 1/4-28 X 1-3/4 SHC SS PATCHLOK 0 16
MS21295-8 6-32 X 5/16 SHC SS PATCH LT 0 1160
MS21295-88 3/8-24 X 2 SHC SS PATCHLOK 6DOT HD MK 93 0
MS21297H10018 5/8-18J X 2.145 SPLINE HD H-11 29 0
MS21297H10039 5/8-18J X 3.458 SPLINE HD H-11 83 0
MS21297H12030 3/4-16J X 3.063 SPLINE HD H-11 70 0
MS21297H12039 3/4-16J X 3.626 SPLINE HD H-11 34 0
MS24667-13 8-32 X 3/8 FLT SOC ALLOY, CAD II 1130 0
MS24667-13P 8-32 X 3/8 FLT SOC ALLOY, CAD II 1130 0
MS24667-14 8-32 X 1/2 FLT SOC ALLOY, CAD II 1639 0
MS24667-14P 8-32 X 1/2 FLT SOC ALLOY, CAD II 1639 0
MS24667-15L 8-32 X 5/8 FLT SOC ALLOY CAD II PATCH 1390 0
MS24667-15PL 8-32 X 5/8 FLT SOC ALLOY CAD II PATCH 1390 0
MS24667-15Z 8-32 X 5/8 FLT SOC ALLOY ZINC II 58 0
MS24667-16Z 8-32 X 3/4 FLT SOC ALLOY ZINC II 3635 0
MS24667-17 8-32 X 1 FLT SOC ALLOY CAD II 405 0
MS24667-17P 8-32 X 1 FLT SOC ALLOY CAD II 405 0
MS24667-19L 10-24 X 3/8 FLT SOC ALLOY CADII PATCHLOK 20 0
MS24667-19PL 10-24 X 3/8 FLT SOC ALLOY CADII PATCHLOK 20 0
MS24667-1Z 4-40 X 1/4 FLT SOC ALLOY ZINC II 0 18
MS24667-2 4-40 X 3/8 FLT SOC ALLOY, CAD II 220 0
MS24667-21 10-24 X 5/8 FLT SOC ALLOY CAD II 0 105
MS24667-21L 10-24 X 5/8 FLT SOC ALLOY CADII PATCHLOK 0 47
MS24667-21P 10-24 X 5/8 FLT SOC ALLOY CAD II 0 105
MS24667-21PL 10-24 X 5/8 FLT SOC ALLOY CADII PATCHLOK 0 47
MS24667-21ZL 10-24 X 5/8 FLT SOC ALLOY 16 0
MS24667-22 10-24 X 3/4 FLT SOC ALLOY CAD II 0 20
MS24667-22P 10-24 X 3/4 FLT SOC ALLOY CAD II 0 20
MS24667-22Z 10-24 X 3/4 FLT SOC ALLOY ZINC II 0 2
MS24667-22ZL 10-24 X 3/4 FLT SOC ALLOY 0 20
MS24667-23 10-24 X 1 FLT SOC ALLOY CAD II 0 3754
MS24667-23P 10-24 X 1 FLT SOC ALLOY CAD II 0 3754
MS24667-25 10-24 X 1-1/2 FLT SOC ALLOY CAD II 382 0
MS24667-25P 10-24 X 1-1/2 FLT SOC ALLOY CAD II 382 0
MS24667-27L 1/4-20 X 3/8 FLT SOC ALLOY 50 0
Page 53 of 164
B&B Specialties, Inc. Stock List as of 4/22/2019
MS24667-27PL 1/4-20 X 3/8 FLT SOC ALLOY 50 0
MS24667-28 1/4-20 X 1/2 FLT SOC ALLOY CAD II 9 0
MS24667-28L 1/4-20 X 1/2 FLT SOC ALLOY 0 200
MS24667-28P 1/4-20 X 1/2 FLT SOC ALLOY CAD II 9 0
MS24667-28PL 1/4-20 X 1/2 FLT SOC ALLOY 0 200
MS24667-29 1/4-20 X 5/8 FLT SOC ALLOY, CAD II 3977 0
MS24667-29L 1/4-20 X 5/8 FLT SOC ALLOY 836 0
MS24667-29P 1/4-20 X 5/8 FLT SOC ALLOY, CAD II 3977 0
MS24667-29PL 1/4-20 X 5/8 FLT SOC ALLOY 836 0
MS24667-2P 4-40 X 3/8 FLT SOC ALLOY, CAD II 220 0
MS24667-2ZL 4-40 X 3/8 FLT SOC ALLOY, ZINC II, PATCH 39 0
MS24667-3 4-40 X 1/2 FLT SOC ALLOY, CAD II 8833 0
MS24667-30Z 1/4-20 X 3/4 FLT SOC ALLOY ZINC II 38 0
MS24667-31Z 1/4-20 X 1 FLT SOC ALLOY ZINC II 0 58
MS24667-32 1/4-20 X 1-1/4 FLT SOC ALLOY CAD II 0 2
MS24667-32L 1/4-20 X 1-1/4 FLT SOC ALLOY 0 82
MS24667-32P 1/4-20 X 1-1/4 FLT SOC ALLOY CAD II 0 2
MS24667-32PL 1/4-20 X 1-1/4 FLT SOC ALLOY 0 82
MS24667-33 1/4-20 X 1-1/2 FLT SOC ALLOY CAD II 204 0
MS24667-33P 1/4-20 X 1-1/2 FLT SOC ALLOY CAD II 204 0
MS24667-33Z 1/4-20 X 1-1/2 FLT SOC ALLOY ZINC II 136 0
MS24667-34L 1/4-20 X 1-3/4 FLT SOC ALLOY 88 0
MS24667-34PL 1/4-20 X 1-3/4 FLT SOC ALLOY 88 0
MS24667-37 5/16-18 X 3/8 FLT SOC ALLOY CAD II 0 83
MS24667-37P 5/16-18 X 3/8 FLT SOC ALLOY CAD II 0 83
MS24667-3P 4-40 X 1/2 FLT SOC ALLOY, CAD II 8833 0
MS24667-4 4-40 X 5/8 FLT SOC ALLOY, CAD II 6045 0
MS24667-40 5/16-18 X 3/4 FLT SOC ALLOY, CAD II 2445 0
MS24667-40P 5/16-18 X 3/4 FLT SOC ALLOY, CAD II 2445 0
MS24667-41 5/16-18 X 1 FLT SOC ALLOY CAD II 139 0
MS24667-41P 5/16-18 X 1 FLT SOC ALLOY CAD II 139 0
MS24667-42 5/16-18 X 1-1/4 FLT SOC ALLOY, CAD II 1050 0
MS24667-42P 5/16-18 X 1-1/4 FLT SOC ALLOY, CAD II 1050 0
MS24667-44 5/16-18 X 1-3/4 FLT SOC ALLOY CAD II 18 0
MS24667-44P 5/16-18 X 1-3/4 FLT SOC ALLOY CAD II 18 0
MS24667-44Z 5/16-18 X 1-3/4 FLT SOC ALLOY ZINC II 9 0
MS24667-46Z 5/16-18 X 2-1/4 FLT SOC ALLOY ZINC II 194 0
MS24667-4P 4-40 X 5/8 FLT SOC ALLOY, CAD II 6045 0
MS24667-5 4-40 X 3/4 FLAT SOC ALLOY CAD II 0 584
MS24667-50 3/8-16 X 5/8 FLT SOC ALLOY CAD II 200 0
MS24667-50P 3/8-16 X 5/8 FLT SOC ALLOY CAD II 200 0
MS24667-51L 3/8-16 X 3/4 FLT SOC ALLY, CAD II, PTH 70 0
MS24667-51PL 3/8-16 X 3/4 FLT SOC ALLY, CAD II, PTH 70 0
MS24667-52L 3/8-16 X 1.000 SOC 82 FLSH ALLOY,CAD II, 37 0
MS24667-52PL 3/8-16 X 1.000 SOC 82 FLSH ALLOY,CAD II, 37 0
MS24667-52Z 3/8-16 X 1 FLT SOC ALLOY, ZINC II 81 0
MS24667-53 3/8-16 X 1-1/4 FLT SOC ALLOY CAD II 27 0
Page 54 of 164
B&B Specialties, Inc. Stock List as of 4/22/2019
MS24667-53P 3/8-16 X 1-1/4 FLT SOC ALLOY CAD II 27 0
MS24667-53Z 3/8-16 X 1-1/4 FLT SOC ALLOY, ZINC II 657 0
MS24667-54 3/8-16 X 1-1/2 FLT SOC ALLOY, CAD II 135 0
MS24667-54P 3/8-16 X 1-1/2 FLT SOC ALLOY, CAD II 135 0
MS24667-54Z 3/8-16 X 1-1/2 FLT SOC ALLOY ZINC II 14 0
MS24667-55Z 3/8-16 X 1-3/4 FLT SOC ALLOY ZINC II 681 0
MS24667-55ZL 3/8-16 X 1-3/4 FLT SOC ALLOY 1191 0
MS24667-56Z 3/8-16 X 2 FLT SOC ALLOY ZINC II 25 0
MS24667-57Z 3/8-16 X 2-1/4 FLT SOC ALLOY ZINC II 18 0
MS24667-57ZL 3/8-16 X 2-1/4 FLT SOC ALLOY 384 0
MS24667-5L 4-40 X 3/4 FLT SOC ALLOY CAD II PATCHLOK 4902 0
MS24667-5P 4-40 X 3/4 FLAT SOC ALLOY CAD II 0 584
MS24667-67 7/16-14 X 2 FLT SOC ALLOY CAD II 41 0
MS24667-67P 7/16-14 X 2 FLT SOC ALLOY CAD II 41 0
MS24667-68 7/16-14 X 2-1/4 FLT SOC ALLOY CAD II 138 0
MS24667-68P 7/16-14 X 2-1/4 FLT SOC ALLOY CAD II 138 0
MS24667-69 7/16-14 X 2-1/2 FLT SOC ALLOY CAD II 27 0
MS24667-69P 7/16-14 X 2-1/2 FLT SOC ALLOY CAD II 27 0
MS24667-75Z 1/2-13 X 1-1/4 FLT SOC ALLOY, ZINC II 460 0
MS24667-78Z 1/2-13 X 2 FLT SOC ALLOY ZINC II 9 0
MS24667-79 1/2-13 X 2-1/4 FLT SOC ALLOY CAD II 19 0
MS24667-79P 1/2-13 X 2-1/4 FLT SOC ALLOY CAD II 19 0
MS24667-9 6-32 X 1/2 FLT SOC ALLOY, CAD II 8366 0
MS24667-9P 6-32 X 1/2 FLT SOC ALLOY, CAD II 8366 0
MS24667-9Z 6-32 X 1/2 FLT SOC ALLOY ZINC II 10 0
MS24668-15 1/4-28 X 1-1/2 FLT SOC ALLOY, CAD II, 266 0
MS24668-28 3/8-24 X 1 FLT SOC ALLOY, CAD II, 2124 0
MS24668-4 10-32 X 3/4 FSC ALLOY CAD II 0 83
MS24668-6 10-32 X 1-1/4 FLT SOC ALLOY 2581 0
MS24671-1 4-40 X 1/4 FLT SOC SS 27840 0
MS24671-10 6-32 X 5/8 FLT SOC SS 16043 0
MS24671-11 6-32 X 3/4 FLT SOC SS 1879 0
MS24671-13 8-32 X 3/8 FLT SOC SS 13325 0
MS24671-15 8-32 X 5/8 FLT SOC SS 3953 0
MS24671-16 8-32 X 3/4 FLT SOC SS 14339 3767
MS24671-19 10-24 X 3/8 FLT SOC SS 5531 0
MS24671-2 4-40 X 3/8 FLT SOC SS 36823 0
MS24671-20 10-24 X 1/2 FLT SOC SS 9613 0
MS24671-22 10-24 X 3/4 FLT SOC SS 11150 0
MS24671-23 10-24 X 1.000 SOCKET 82 FLUSH SS 160 0
MS24671-28 1/4-20 X 1/2 FLT SOC SS 10236 0
MS24671-29 1/4-20 X 5/8 FLT SOC SS 245 0
MS24671-3 4-40 X 1/2 FLT SOC SS 18559 565
MS24671-31 1/4-20 X 1 FLT SOC SS 8427 0
MS24671-32 1/4-20 X 1-1/4 FLT SOC SS 10930 0
MS24671-33 1/4-20 X 1-1/2 FLT SOC SS 9 0
MS24671-39 5/16-18 X 5/8 FLT SOC SS 109 0
Page 55 of 164
B&B Specialties, Inc. Stock List as of 4/22/2019
MS24671-41 5/16-18 X 1 FLT SOC SS 1055 0
MS24671-42 5/16-18 X 1-1/4 FLT SOC SS 2762 0
MS24671-44 5/16-18 X 1-3/4 FLT SOC SS 1755 0
MS24671-52 3/8-16 X 1 FLT SOC SS 737 0
MS24671-54 3/8-16 X 1-1/2 FLT SOC SS 693 0
MS24671-55 3/8-16 X 1-3/4 FLT SOC SS 28 0
MS24671-77 1/2-13 X 1-3/4 FLT SOC SS 760 0
MS24671-78 1/2-13 X 2 FLT SOC SS 71 0
MS24671-8 6-32 X 3/8 FLT SOC SS 25690 0
MS24671-9 6-32 X 1/2 FLT SOC SS 4647 0
MS24672-12 1/4-28 X 3/4 FLT SOC SS 10 0
MS24672-13 1/4-28 X 1 FLT SOC SS, 1204 0
MS24672-15 1/4-28 X 1 1/2 FLT SOC SS 2973 0
MS24672-2 10-32 X 1/2 FLT SOC SS, 0 246
MS24672-26 3/8-24 X 5/8 FLT SOC SS 115 0
MS24672-29 3/8-24 X 1 1/4 FLT SOC SS, 7 0
MS24672-6 10-32 X 1 1/4 FLT SOC SS 6 0
MS24673-1 10-32 X .375 SHC SS DR HD 6 8528 0
MS24673-10 1/4-28 X 5/8 SHC SS DR HD 6 10063 0
MS24673-11 1/4-28 X 3/4 SHC SS DR HD 6 14390 0
MS24673-12 1/4-28 X 1 SHC SS DR HD 6 6011 0
MS24673-13 1/4-28 X 1-1/4 SHC SS DR HD 6 2174 0
MS24673-14 1/4-28 X 1.500 SHC SS DR HD 6 1662 0
MS24673-17 5/16-24 X 1-1/4 SHC SS DR HD 6 2995 0
MS24673-19 3/8-24 X .750 SHC SS DR HD 6 34 0
MS24673-2 10-32 X 1/2 SHC SS DR HD 6 20933 0
MS24673-20 3/8-24 X 1 SHC SS DR HD 6 173 0
MS24673-21 3/8-24 X 1-1/4 SHC SS DR HD 6 831 0
MS24673-3 10-32 X 5/8 SHC SS, DR HD 6 12155 0
MS24673-4 10-32 X 3/4 SHC SS DR HD 6 8664 0
MS24673-5 10-32 X 7/8 SHC SS DR HD 6 665 0
MS24673-6 10-32 X 1.000 SHC SS DR HD 6 3248 0
MS24673-7 10-32 X 1-1/4 SHC SS DR HD 6 1064 0
MS24673-8 10-32 X 1-1/2 SHC SS, DR HD 6 5050 0
MS24673-9 1/4-28 X .500 SHC SS DR HD 6 6384 0
MS24674-1 6-32 X 1/4 SHC SS, DR HD 2 7748 0
MS24674-10 8-32 X 3/4 SHC SS, DR HD 6 6457 0
MS24674-11 8-32 X 7/8 SHC SS, DR HD 6 2585 0
MS24674-12 8-32 X 1 SHC SS DR HD 6 1846 0
MS24674-13 10-24 X .375 SHC SS DR HD 6 1467 0
MS24674-14 10-24 X .500 SHC SS DR HD 6 1870 0
MS24674-15 10-24 X 5/8 SHC SS DR HD 6 4750 0
MS24674-17 10-24 X 7/8 SHC SS DR HD 6 64 0
MS24674-18 10-24 X 1 SHC SS DR HD 6 2065 0
MS24674-2 6-32 X 3/8 SHC SS DR HD 2 28140 0
MS24674-20 10-24 X 1-1/2 SHC SS, DR HD 6 2270 0
MS24674-22 1/4-20 X 1/2 SHC SS DR HD 6 1734 173
Page 56 of 164
B&B Specialties, Inc. Stock List as of 4/22/2019
MS24674-23 1/4-20 X 5/8 SHC SS, DR HD 6 3959 0
MS24674-24 1/4-20 X 3/4 SHC SS, DR HD 6 765 1172
MS24674-25 1/4-20 X 7/8 SHC SS DR HD 6 3042 0
MS24674-26 1/4-20 X 1 SHC SS DR HD 6 843 0
MS24674-27 1/4-20 X 1-1/4 SHC SS DR HD 6 20 0
MS24674-28 1/4-20 X 1-1/2 SHC SS DR HD 6 1154 0
MS24674-3 6-32 X 1/2 SHC SS DR HD 2 26690 0
MS24674-30 1/4-20 X 2 SHC SS DR HD 6 110 0
MS24674-31 5/16-18 X 3/8 SHC SS DR HD 6 199 0
MS24674-32 5/16-18 X 1/2 SHC SS DR HD 6 69 0
MS24674-33 5/16-18 X 5/8 SHC SS DR HD 6 234 0
MS24674-38 5/16-18 X 1-1/2 SHC SS DR HD 6 370 0
MS24674-4 6-32 X 5/8 SHC SS DR HD 2 4000 0
MS24674-40 5/16-18 X 2 SHC SS DR HD 6 0 79
MS24674-45 3/8-16 X 3/4 SHC SS DR HD 6 1507 0
MS24674-46 3/8-16 X 7/8 SHC SS DR HD 6 32 0
MS24674-47 3/8-16 X 1 SHC SS DR HD 6 630 215
MS24674-48 3/8-16 X 1-1/4 SHC SS, DR HD 6 248 0
MS24674-49 3/8-16 X 1.500 SHC SS DR HD 6 154 0
MS24674-5 6-32 X 3/4 SHC SS DR HD 2 2822 0
MS24674-50 3/8-16 X 1-3/4 SHC SS DR HD 6 83 1550
MS24674-51 3/8-16 X 2 SHC SS DR HD 6 0 142
MS24674-52 3/8-16 X 2-1/4 SHC SS DR HD 6 0 11
MS24674-58 1/2-13 X 1-1/2 SHC SS, DR HD 6 155 0
MS24674-59 1/2-13 X 1-3/4 SHC SS DR HD 6 20 0
MS24674-6 8-32 X 1/4 SHC SS DR HD 6 7255 0
MS24674-7 8-32 X 3/8 SHC SS DR HD 6 20809 0
MS24674-8 8-32 X 1/2 SHC SS DR HD 6 34311 20
MS24674-9 8-32 X 5/8 SHC SS DR HD 6 13616 174
MS24675-10 10-32 X 1/2 SHC ALLOY DR HD 6 0 245
MS24675-12 10-32 X 3/4 SHC ALLOY DR HD 6 109 0
MS24676-18 8-32 X 7/8 +/-.015 SHC ALLY 63 0
MS24676-21 8-32 X 1-1/2 SHC ALLOYDR HD 6 15 0
MS24676-27 10-24 X 1 SHC ALLOY DR HD 6 0 77
MS24677-1 4-40 X 1/4 SHC ALLOY CAD II DR HD 2 19560 0
MS24677-10 6-32 X 3/4 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 2 1347 0
MS24677-101 1/2-13 X 1-1/4 SHC ALLOY CAD II DR HD 6 2426 0
MS24677-101C 1/2-13 X 1-1/4 SHC ALLOY CAD II DR HD 6 2426 0
MS24677-10C 6-32 X 3/4 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 2 1347 0
MS24677-12 6-32 X 1 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 2 5415 0
MS24677-12C 6-32 X 1 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 2 5415 0
MS24677-15 8-32 X 1/2 SHC ALLOY CAD II DR HD 6 12244 0
MS24677-15C 8-32 X 1/2 SHC ALLOY CAD II DR HD 6 12244 0
MS24677-16 8-32 X 5/8 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 6 31799 0
MS24677-16A 8-32 X 5/8 SHC ALLOY 2310 0
MS24677-16C 8-32 X 5/8 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 6 31799 0
MS24677-18 8-32 X 7/8 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 6 9585 0
Page 57 of 164
B&B Specialties, Inc. Stock List as of 4/22/2019
MS24677-18C 8-32 X 7/8 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 6 9585 0
MS24677-19 8-32 X 1 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 6 14640 0
MS24677-19C 8-32 X 1 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 6 14640 0
MS24677-1C 4-40 X 1/4 SHC ALLOY CAD II DR HD 2 19560 0
MS24677-2 4-40 X 3/8 SHC ALLOY CAD II DR HD 2 31515 0
MS24677-20 8-32 X 1-1/4 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 6 861 0
MS24677-20C 8-32 X 1-1/4 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 6 861 0
MS24677-21 8-32 X 1-1/2 SHC ALLOY CAD II DR HD 6 325 0
MS24677-21C 8-32 X 1-1/2 SHC ALLOY CAD II DR HD 6 325 0
MS24677-22 10-24 X 3/8 SHC ALLOY CAD II DR HD 6 4335 0
MS24677-22C 10-24 X 3/8 SHC ALLOY CAD II DR HD 6 4335 0
MS24677-23 10-24 X 1/2 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 6 4321 0
MS24677-23C 10-24 X 1/2 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 6 4321 0
MS24677-24 10-24 X 5/8 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 6 6104 0
MS24677-24C 10-24 X 5/8 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 6 6104 0
MS24677-25 10-24 X 3/4 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 6 648 0
MS24677-25C 10-24 X 3/4 SHC ALLOY, CAD II, DR HD 6 648 0
MS24677-26 10-24 X 7/8 SHC ALLOY CAD II DR HD 6 494 0
