发布

电焊机用散热风扇DP200A2123XSL/XBL

电焊机用散热风扇DP200A2123XSL/XBL图片1 电焊机用散热风扇DP200A2123XSL/XBL图片2
价格面议
编号 型号 电压 频率 电流 功率 转速 轴承 风量 风压 噪声
SP100A 1123XSL(T) 110/120 50/60 0.25/0.45 22/21 2600/3000 S 90/100 0.33/0.38 45/49
SP101A 1123HSL(T) 110/120 50/60 0.21/0.18 20/18 2400/2600 S 80/90 0.25/0.30 44/48
SP100A 1123XBL(T) 110/120 50/60 0.25/0.24 22/21 2650/3050 B 90/100 0.33/0.38 44/49
SP101A 1123HBL(T) 110/120 50/60 0.21/0.18 20/18 2450/2650 B 80/90 0.25/0.30 44/48
DP200A 2123XSL(T) 220/240 50/60 0.14/0.13 23/22 2600/2900 S 90/100 0.33/0.38 45/49
DP201A 2123HSL(T) 220/240 50/60 0.125/0.11 21/19 2400/2600 S 80/90 0.25/0.30 44/48
DP200A 2123XBL(T) 220/240 50/60 0.14/0.13 23/22 2650/3050 B 90/100 0.33/0.38 45/49
DP201A 2123HBL(T) 220/240 50/60 0.125/0.11 21/19 2450/2650 B 80/90 0.25/0.30 44/48
DP300A 3123XSL(T) 380 50/60 0.06/0.05 12/9 2500/2800 S 80/85 0.25/0.30 44/48
DP300A 3123XBL(T) 380 50/60 0.06/0.05 12/9 2650/2850 B 80/90 0.25/0.30 44/48

最新信息

相关分类

热搜产品

分享到新浪微博
新浪微博
分享到QQ空间
QQ空间
分享到豆瓣网
豆瓣网
分享到百度新首页
百度新首页