> 机械液压元件 > 液压马达 > 中基斯顿液压MSE03-2-123-R03车轮行走液压马达 免费发布信息

中基斯顿液压MSE03-2-123-R03车轮行走液压马达

2022-03-17 编号:369107376
100
  • MSE03-2,车轮行走液压马达
  • 徐先生
  • 򈉄򈉋򈉊򈉈򈉋򈉆򈉈򈉉򈉄򈉄򈉌
  • 򈉃򈉈򈉊򈉇-򈉋򈉉򈉋򈉆򈉄򈉆򈉋򈉃
  • QQ 旺旺

产品详情

产品名车轮行走液压马达
面向地区浙江宁波北仑区
受载类型径向马达
转速类型低速马达
额定电流10A
额定电压24v
额定功率15kw
额定转速60r/min
工作压力25mpa
结构形式柱塞式
是否可定制
中基斯顿液压MSE03-2-123-R03车轮行走液压马达 技术参数:
型号 排量ml/r 压力Mpa 扭矩N.m 转速r/min 大功率KW
额定压力 高压力 额定扭矩 单位理论扭矩N.m/Mpa 额定转速 转速范围
MS02-8 172 25 40 716 30 128 0-310 18
MS02-0 213 875 34 95 0-310
MS02-1 235 980 38 115 0-310
MS02-2 255 1128 41 95 0-260
MSE02-0 332 1240 52 110 0-200 22
MSE02-2 398 1485 63 100 0-180
MSE03-2 500 2050 79 60 0-140
MS05-8 376 1405 60 90 0-200 25
MS05-9 421 1525 67 90 0-200
MS05-0 468 1749 74 90 0-290
MS05-1 514 1912 82 85 0-190
MS05-2 560 2092 79 80 0-180
MSE05-0 625 2335 99 80 0-160
MSE05-2 750 2803 119 60 0-140
MS08-8 627 2343 100 70 0-170 36
MS08-9 702 2612 112 70 0-170
MS08-0 780 2914 124 70 0-170
MS08-1 857 3202 136 65 0-155
MS08-2 934 3490 149 65 0-140
MSE08-0 1043 3896 462 60 0-100
MSE08-2 1248 4662 198 50 0-90
MS11-8 837 3127 133 65 0-160 44
MS11-9 943 3524 150 65 0-160
MS11-0 1048 3916 167 65 0-160
MS11-1 1147 4286 183 65 0-150
MS11-2 1259 4704 200 60 0-150
MSE11-0 1404 4245 223 55 0-130
MSE11-1 1536 5738 244 55 0-130
MSE11-2 1687 6302 268 50 0-120
MS18-8 1395 5212 222 55 0-150 62
MS18-9 1571 5870 250 55 0-150
MS18-0 1747 6528 278 50 0-150
MS18-1 1912 7140 304 50 0-135
MS18-2 2099 7843 334 50 0-135
MSE18-0 2340 8744 372 50 0-130
MSE18-1 2560 9564 407 50 0-130
MSE18-2 2812 10506 447 45 0-120
MS25-8 2044 7488 319 50 0-130 80
MS25-9 2248 8235 357 50 0-130
MS25-0 2498 9334 397 45 0-130
MS25-1 2752 10283 437 45 0-120
MS25-2 3006 11232 478 45 0-110
MS35-8 2790 10050 444 45 0-100 97
MS35-9 3143 11743 500 45 0-100
MS35-0 3494 13055 556 40 0-100
MS35-1 3822 14212 608 40 0-95
MS35-2 4198 15185 669 40 0-95
MS50-8 4008 14975 637 40 0-95 123
MS50-9 4496 16132 715 40 0-95
MS50-0 4496 18667 795 35 0-95
MS50-1 5504 20256 875 35 0-90
MS50-2 6012 22463 957 35 0-90
MS83-8 6679 24956 1062 35 0-80 176
MS83-9 7482 27381 1190 35 0-80
MS83-0 8323 31098 1325 35 0-80
MS83-1 9173 34589 1459 32 0-75
MS83-2 10019 37436 1595 32 0-75

宁波中基斯顿液压机械有限公司提供中基斯顿液压MSE03-2-123-R03车轮行走液压马达,包括车轮行走液压马达的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:中基斯顿液压MSE03-2-123-R03车轮行走液压马达为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

宁波中基斯顿液压机械有 9年

  • 液压马达,液压泵,绞车
  • 春晓工业区

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    没有个人认证
  • 营业执照
    企业认证已通过
  • 微信
    没有微信认证
  • 手机
    手机认证已通过
  • 邮箱
    没有邮箱认证