> 电子元器件 > 可控硅/晶闸管 > 中车CRRC高压大功率KP41700A-1800V普通晶闸管 免费发布信息

中车CRRC高压大功率KP41700A-1800V普通晶闸管

2022-12-20 编号:329333371
200
  • 株洲南车可控硅,CRRC可控硅,中车可控硅,中车晶闸管
  • 张一鸣
  • 򈆍򈆔򈆑򈆎򈆕򈆎򈆍򈆌򈆑򈆐򈆐
  • QQ

产品详情

产品名晶闸管,可控硅,中车可控硅,中车晶闸管
面向地区全国
封装外形平板形
功率特性大功率
极数二极
控制方式普通
频率特性变频
中车CRRC高压大功率KP41700A-1800V普通晶闸管 买家须知:

1.图上的产品标价只是某一系列产品的参考价格,电压电流不同价格不同,具体请与客服参数确认后定价再拍。

2.预订、订制产品,非质量问题,不能退换货。请确定后慎重下单 !

3.所有产品已经过十几次测试合格,您可以放心使用 !

4.电子产品器件,退回经过检验。客户需先寄回产品检验后,再申请调换和退款。

5.我们提供技术咨询和调试维修支持。可以为客户检验、分析故障原因。对没使用过的产品仍继续执行质保规定。



普通晶闸管(全压接型)(Phase Control Thyristors-Free Floating Type)

型 号 IT(AV) VDSM VDRM ITSM VTM VTO rT TVJM RthJC RthCH F 外形Outline
TYPE VRSM VRRM @TVJM @ITM @TVJM @TVJM ±10%
_**=VRRM/100 @TC &10ms &TC=TVJM
A ℃ V V kA A V V mΩ ℃ K/W K/W kN
电压至 2200V(Up to 2200V)
KPC 6000_** 6020 70 1400-1800 1400-1800 94.0 3000 1.00 0.83 0.056 125 0.005 0.002 90 KPC
KPB 3900_** 3980 70 1800-2200 1800-2200 64.5 3000 1.15 0.86 0.095 125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 5200_** 5270 70 1800-2200 1800-2200 80.0 3000 1.05 0.87 0.061 125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 5700_** 5750 70 1800-2200 1800-2200 80.0 3000 1.05 0.87 0.061 125 0.005 0.002 90 KPC
电压至 2800V(Up to 2800V)
KPB 3300-** 3300 70 2400-2800 2400-2800 60.0 3000 1.40 0.95 0.150 125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 4700-** 4760 70 2400-2800 2400-2800 75.0 3000 1.14 0.90 0.080 125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 5100-** 5190 70 2400-2800 2400-2800 75.0 3000 1.14 0.90 0.080 125 0.005 0.002 90 KPC
KPD 6800-** 6810 70 2400-2600 2400-2800 105.0 3000 1.04 0.88 0.052 125 0.004 0.001 120 KHD
电压至 3400V(Up to 3400V)
KPD 6300-** 6330 70 2800-3200 2800-3200 100.0 3000 1.09 0.88 0.070 125 0.004 0.001 120 KHD
KPB 3200-** 3270 70 3000-3400 3000-3400 54.0 3000 1.41 0.95 0.153 125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 4200-** 4240 70 3000-3400 3000-3400 69.0 3000 1.21 0.86 0.115 125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 4600-** 4610 70 3000-3400 3000-3400 69.0 3000 1.21 0.86 0.115 125 0.005 0.002 90 KPC
电压至 4200V(Up to 4200V)
KP8 500-** 500 70 3600-4200 3600-4200 8.1 1000 2.50 1.05 1.450 125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 1000-** 1090 70 3600-4200 3600-4200 18.0 1000 1.65 1.05 0.600 125 0.017 0.005 22 KP9
KPX 1900-** 1910 70 3600-4200 3600-4200 32.0 1500 1.41 0.96 0.300 125 0.011 0.003 50 KHX
KPX 2000-** 2030 70 3600-4200 3600-4200 32.0 1500 1.41 0.96 0.300 125 0.01 0.003 50 KLX
KPB 3000-** 3000 70 3600-4200 3600-4200 52.0 3000 1.55 0.95 0.200 125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 3900-** 3970 70 3600-4200 3600-4200 60.0 3000 1.35 0.97 0.126 125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 4300-** 4320 70 3600-4200 3600-4200 60.0 3000 1.35 0.97 0.126 125 0.005 0.002 90 KPC
KPD 5200-** 5250 70 3600-4200 3600-4200 97.5 6000 1.24 0.90 0.114 125 0.004 0.0001

河南晶闸管电子科技有限公司提供中车CRRC高压大功率KP41700A-1800V普通晶闸管,包括晶闸管,可控硅,中车可控硅,中车晶闸管的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:中车CRRC高压大功率KP41700A-1800V普通晶闸管为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

河南晶闸管电子科技有限 3年

  • 中车可控硅,台基可控硅,株洲中车可控硅,电热电容器
  • 河南省洛阳市洛龙区长兴街158号泉舜铭泉苑2幢2-401

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    个人认证已通过
  • 营业执照
    企业认证已通过
  • 微信
    微信认证已通过
  • 手机
    手机认证已通过
  • 邮箱
    邮箱认证已通过