> 机械五金 > 密封件 > 橡胶圈规格新规格表O型圈内部密封圈模具尺寸表 免费发布信息

橡胶圈规格新规格表O型圈内部密封圈模具尺寸表

2022-10-30 编号:316165950
价格面议
  • O型圈尺寸表图片,橡胶圈规格型号表,密封圈尺寸型号,橡胶密封尺寸型号表
  • 谢小兰
  • 򈇀򈇄򈇈򈇀򈇈򈇆򈆿򈇇򈇀򈇈򈇇
  • 򈆿򈇆򈇄򈇁-򈇂򈇁򈇁򈇁򈇅򈇇򈇁
  • QQ 旺旺

产品详情

产品名橡胶O型密封圈,防水圈密封垫圈,O型密封圈X型圈,ORING橡胶O令
面向地区全国
橡胶圈规格新规格表O型圈内部密封圈模具尺寸表 橡胶圈规格新规格表 O型圈内部密封圈模具尺寸表,美标AS568密封圈,日本P G系列香江密封圈,中国新国标GBO型橡胶圈,英国BS系列尺寸型号O型圈
1.75*0.5 53*1 23.5*1.78 56.3*2 96*2.5 74*3 15.5*3.5 27.5*4 243*5.3 30*7
1.8*0.5 54*1 23.52*1.78 57*2 97*2.5 74.2*3 16*3.5 28*4 250*5.3 33*7
1.86*0.5 55*1 23.6*1.78 57.6*2 98*2.5 74.5*3 16.7*3.5 28.5*4 251*5.3 34*7
5.75*0.61 26.6*1.2 32.5*1.8 110*2.15 71.8*2.62 15*3.1 200*3.5 430*4 247*5.34 664*7.99
1.89*0.62 27*1.2 33*1.8 117*2.15 72.69*2.62 15.4*3.1 202*3.5 432*4 253.4*5.34 3.2*8
7.18*0.62 27.2*1.2 33.5*1.8 183.4*2.15 74.3*2.62 15.5*3.1 202.8*3.5 435*4 266.1*5.34 8*8
2.97*0.64 27.6*1.2 34*1.8 9.65*2.16 75.87*2.62 15.6*3.1 203*3.5 437*4 278.8*5.34 10.2*8
3.18*0.64 28*1.2 34.5*1.8 30*2.16 77.5*2.62 15.8*3.1 203.2*3.5 440*4 291.34*5.34 11.5*8
4.4*0.64 28.2*1.2 34.9*1.8 32.64*2.16 78.5*2.62 16*3.1 205*3.5 442*4 300*5.34 12*8
4.95*0.64 28.6*1.2 35*1.8 44.93*2.16 79.38*2.62 16.1*3.1 205.67*3.5 445*4 304.2*5.34 14*8
5.03*0.64 29*1.2 35.3*1.8 185*2.17 80*2.62 16.25*3.1 207*3.5 447*4 355*5.34 15.5*8
0.7*0.65 29.6*1.2 35.5*1.8 18.1*2.18 80.62*2.62 16.4*3.1 208*3.5 448*4 380.4*5.34 16*8</a>

惠州市香江兰昕实业有限公司提供橡胶圈规格新规格表O型圈内部密封圈模具尺寸表,包括橡胶O型密封圈,防水圈密封垫圈,O型密封圈X型圈,ORING橡胶O令的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:橡胶圈规格新规格表O型圈内部密封圈模具尺寸表为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

惠州市香江兰昕实业有限 4年

  • 精密橡胶零配件,橡胶o型密封圈系列,派克o型圈,日本森清密封圈
  • 惠州市惠阳区淡水开城大道南169号浩强厂区一二三层

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    个人认证已通过
  • 营业执照
    企业认证已通过
  • 微信
    微信认证已通过
  • 手机
    手机认证已通过
  • 邮箱
    邮箱认证已通过