> 机械泵 > 离心泵 > 供应上海永鹏IS型铸铁单级清水离心泵 免费发布信息

供应上海永鹏IS型铸铁单级清水离心泵

2020-05-20 编号:314263882
1450
  • 单级离心泵,清水离心泵
  • 金建海
  • 򈃛򈃝򈃢򈃛򈃡򈃡򈃜򈃡򈃝򈃝򈃡
  • 򈃚򈃜򈃛-򈃝򈃠򈃟򈃜򈃢򈃠򈃣򈃛

产品详情

产品名单级离心泵,清水离心泵
面向地区上海
供应上海永鹏IS型铸铁单级清水离心泵


IS、IR型单级单吸清水离心泵(简称:IS清水泵、IR热水泵),的该型号离心泵系根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的新型单级单吸卧式清水离心泵,其技术标准均向国际标准靠拢,通用性广,全系列共140种规格,但只用四种轴;同一规格的轴,轴承,轴封,叶轮紧固件等均能互换;全系列泵的悬架也只有四种。达到国际水平。它是贵州省推广的节能泵类产品之一。泵为后开式,拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承,用机器油或润滑脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。蜗室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体。供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。
IR型热水泵是种节能产品供输送200℃以下热水和具有腐蚀性、粘度亦类似水的液体,主要用于彩色显像管玻壳生产过程中冷热水冲即和冶金、化工、印染、织、化工、印染、陶瓷、采暖、空调及蚀热利用等。
IR系列泵的转速2900r/min和1450r/min两种,流量为6.3-400m3/h,扬程5-80m,全系列均采用机械密封和软四氟垫料密封。其结构形式为卧式悬架、径向部分、后开门、中心支撑,适合于输送高温清洁的介质。产品符合GB5656-1994《离心泵技术条件(II)类》和GB3215《炼厂、化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件》。
     上海永鹏生产的该离心泵主要用于冶金、化工、电站、采暖、轻纺、余热利用、热交换装置等。

IS清水泵、IR热水泵产品特点

1、节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有的水力形线,提高了泵的效率。
2、耐高温结构:泵体采用中心支撑方式,解决了泵在输送高温介质时防止高温下泵组热膨胀不一致而造成的应力集中以及联轴器对中心发生改变。泵支架、泵盖、悬架体(轴承部位)及机封压盖均有冷却腔,可在不同温度时分别用冷却水冷却或风冷却。
3、轴承:轴承选用圆柱滚子轴承与两个角接触轴承配套,采用稀油润滑,承载能力显着提高。轴承设计寿命 25000小时。
4、轴封:可选配软填料密封和机械密封。
5、联轴器:采用弹性柱梢联轴器,传动精度高。
6、辅助管路:按API 6108版要求配置。
7、承压:设计压力为4.0MPa,承压高。


IS清水泵、IR热水泵工作条件

流量:3.8~660m3/h
扬程H:7~240m
温度:≤175℃(HT200) 175℃~230℃(热水) 230℃~400℃(热传媒)


IS、IR系列离心泵工作性能表 (详细技术参数登陆官网:www.yonp.sh.cn查看)

型号转速 n (r/min)流量Q扬程 H (m)效率 η (%)功率(KW)必需气蚀余量r(m)叶轮名 义直径 (mm)可代替老 产品型号(m3/h)(L/S)轴功率电机功率50-32-12529007.5 12.5 152.08 3.47 4.1720601.132.22.01301BA-6 1B-1714503.75 6.3 7.51.04 1.74 2.085540.160.552.0

50-32-125A29006.72 11.2 13.41.86 3.11 3.7416600.811.1
116.51BA-6A14503.36 5.6 6.70.93 1.56 1.864540.040.22

1B-17A50-32-16029007.5 12.5 152.08 3.47 4.1732542.0232.0158
14503.75 6.3 7.51.04 1.74 2.088480.290.552.0
2DA-8×450-32-160A29007.02 11.7 141.95 3.25 3.928

2.2
1482DA-8×314503.51 5.0 7.020.97 1.64 1.957480.230.402.0

50-32-160B29006.5 10.8 131.81 3.01 3.6224541.321.5
137
14503.25 5.4 6.51.56480.170.22


50-32-20029007.5 12.5 152.08 3.47 4.1750483.455.52.01982DA-8×614503.75 6.3 7.51.04 1.74 2.0812.5420.510.752.0

50-32-200A29007.02 11.7 141.95 3.25 3.944482.9142.0185.52DA-8×514503.51 5.9 7.020.97 1.64 1.9511420.330.552.0

50-32-200B29006.53 10.8 13.11.81 3.01 3.6338482.3432.0172.52DA14503.26 5.4 6.530.91 1.5 1.819.5420.420.552.0

50-32-25029007.5 12.5 1502.08 3.47 4.1780387.16112.025040D40×214503.75 6.3 7.51.04 1.74 2.0820321.071.52.0
2DA-8×950-32-250A29007.02 11.7 141.95 3.25 3.970385.877.52.02342DA-8×814503.51 5.9 6.530.97 1.64 1.8117.5320.881.52.0

50-32-250B290065.3 10.8 13.11.81 3.01 3.6360384.655.52.0216.52DA-8×714503.26 5.4 6.530.91 1.5 1.8115320.691.12.0

65-50-125290015 25 304.17 6.94 8.3320691.9732.01302BA-1914507.5 12.5 152.08 3.47 4.175640.270.55

2B1965-50-125A290013.4 22.4 26.93.73 6.22 7.4616691.422.22.0116.52BA-9A14506.72 11.2 13.41.86 3.11 3.734640.190.222.0
2B19A65-50-160290015 25 304.17 6.94 8.3332653.355.52.0158.52BA-614507.5 12.5 152.08 3.47 4.178600.450.752.0
2B3165-50-160A290014 23.4 283.89 6.5 6.4828652.7342.01482BA-6A14507 11.7 141.94 3.25 3.897600.370.552.0
2B31A65-50-160B290013 21.7 263.62 6.03 7.2324652.1932.0137.52BA-6B14506.5 10.8 131.8 3.01 3.626600.290.402.0
2B31B65-40-200290015 25 304.17 6.94 8.3350605.677.52.020050D-8×614507.5 12.5 152.08 3.47 4.1712.5550.771.12.0

65-40-200A290014 23.4 283.89 6.5 6.4844604.675.52.0187.550D-8×514507 11.7 141.94 3.25 3.8911550.630.752.0

65-40-200B290013 21.7 263.62 6.03 7.2338603.7642.0174.550D-8×414506.5 10.8 131.8 3.01 3.629.5550.510.552.0

65-40-250290015 25 304.17 6.94 8.33805010.89152.02542DA-8×914507.5 12.5 152.08 3.47 4.1720461.482.22.0

65-40-250A290014 23.4 283.80 6.5 6.4870538.42112.0237.550D-8×914507 11.7 141.94 3.25 3.8917.5481.172.22.0

65-40-250B290013.2 1.7 263.62 6.03 7.2360536.77.52.022050D-8×714506.5 10.8 131.8 3.01 3.6215480.91.12.0

65-40-315290015 25 304.17 6.94 8.331255021.3302.531550D-32×414507.5 12.5 152.08 3.47 4.1732372.9442.5

65-40-315A290014.3 23.9 28.73.98 6.64 7.961144018.6222.5301
14507.17 11.9 14.31.99 3.32 3.9828.5372.5742.5

65-40-315B290013.6 22.7 27.23.78 6.3 7.561034015.918.52.528650D-32×314506.8 11.3 13.61.89 3.15 3.7825.8372.232.5

65-40-315C290012.8 21.4 52.73.57 5.94 7.14924011.5152.5

14506.43 10.7 12.81.78 2.97 3.5723371.852.22.5270
80-65-125290030 50 608.38 13.9 16.720753.65.53.01373BA-3145015 25 304.17 6.94 8.335710.480.752.5
3B1980-65-125A290027.3 44.7 54.57.57 12.4 15.216752.7243.0124.53BA-13A145013.6 22.4 27.33.79 6.22 7.574710.360.552.5
3B19A80-65-160290030 50 608.33 13.9 16.732735.977.52.51683BA-9145015 25 304.17 6.94 8.338690.791.52.5
3B3380-65-160A290028 46.8 567.78 13 15.628734.875.52.51573BA-9A145014 23.4 283.9 6.5 7.787690.640.752.5
3B33A80-65-160B290026 43.3 527.21 12 14.524733.3642.5145.53BA-9B145013 21.7 263.6 6.03 7.216690.510.552.5
2B33B80-50-200290030 50 608.33 13.9 16.750699.87152.52023BA-6145015 25 304.17 6.94 8.33125651.312.22.5
3B5780-50-200A290028.1 46.8 56.37.82 13 15.744698.15112.5189.53BA-6A145014.1 23.4 28.13.91 6.5 7.8211651.081.52.5
3B57A80-50-200B290026.1 43.3 52.37.62 12 14.638696.537.52.51763BA-6B145013.1 21.7 26.13.63 6.03 7.269.5650.871.12.5
3B57B80-50-250290030 50 608.33 13.9 16.7806317.3222.5250100D-16×5145015 25 304.17 6.94 8.3320602.2732.5
4DA-8×580-50-250A290028.1 46.8 56.37.82 13 15.7706314.218.52.5234
145014.1 23.4 23.13.91 6.5 7.8217.5601.8632.5

80-50-250B290026.1 43.3 52.37.26 12 14.6606311.2152.5216.5100D-16×4145013.1 21.7 26.13.63 6.03 7.2615601.472.22.5
4DA-8×480-50-315290030 50 608.33 13.9 16.71255431.5372.5315100D-16×8145015 25 304.17 6.94 8.3332524.195.52.5
4DA-8×880-50-315A290028.7 47.7 57.37.96 13.3 15.91145426.3302.5301100D-16×6145014.3 23.8 28.73.98 6.62 7.9628.5523.665.52.5
4DA-8×680-50-315B290027.2 45.4 54.57.56 12.6 15.21035423.6302.5286
145013.6 22.7 27.23.79 6.3 7.5625.8523.145.52.5

80-50-315C290025.7 42.9 51.47.14 11.9 14.3925417222.5270
145012.9 21.4 25.73.57 5.94 7.1423
2.6342.5

100-80-125290060 100 12016.7 27.8 33.320787.0114.51394BA-18145030 50 608.33 13.9 16.75750.911.52.5
4B20100-80-125A290053.7 89.4 10715 24.8 29.816785.037.54.5124.54BA-18A145026.9 44.7 53.77.46 12.4 154750.650.752.5
4B20A100-80-160290060 100 12016.7 27.8 33.3327811.2154.01704BA-12145030 50 608.33 13.9 16.78751.452.22.5
4B35100-80-160A290056.1 93.5 11215.6 26 31.128789.16114.01594BA-12A145028 46.8 56.17.79 13 15.67751.191.52.5
4B35A100-80-160B290050 83.5 10013.9 23.2 2822.3786.957.54.01424BA-12B145025 41.8 506.86 11.6 13.95.6750.851.12.5
4B35B100-65-200290060 100 12016.7 27.8 33.3507617.9223.62034BA-8A145030 50 608.33 13.9 16.712.5732.3342.0
4B60A

 

上海永鹏机械有限公司提供供应上海永鹏IS型铸铁单级清水离心泵,包括单级离心泵,清水离心泵的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:供应上海永鹏IS型铸铁单级清水离心泵为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

上海永鹏机械有限公司 3年

  • 水泵,螺旋离心泵,阀门
  • 四川南路38号7层

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    没有个人认证
  • 营业执照
    没有企业认证
  • 微信
    没有微信认证
  • 手机
    手机认证已通过
  • 邮箱
    没有邮箱认证