> 冷藏/冷冻设备 > 制冷配件/制冷工具 > 山洋风机冷却散热风机6025微型轴流风机 免费发布信息

山洋风机冷却散热风机6025微型轴流风机

2023-01-02 编号:277820311
56
  • 山洋风机,冷却散热风机,轴流风机,SANYODENKI
  • 李嘉译
  • 򈃢򈃤򈃧򈃩򈃣򈃤򈃨򈃤򈃣򈃦򈃢
  • 򈃡򈃨򈃦򈃦-򈃣򈃩򈃤򈃪򈃤򈃦򈃨򈃪
  • QQ

产品详情

产品名5V,12V,24V,48V,109R0605H401(4011,9A0624M401,风机选型
面向地区广东深圳
用途风动工具
规格60*60*25
材质环保材料
工作温度高温
工作压力低压
加工定制
颜色灰黑
山洋风机冷却散热风机6025微型轴流风机 华菱电气技术(深圳)有限公司销售日本SANYODENKI山洋风扇/山洋【散热风扇/工业风扇】,我们能针对您的需求提供散热方案,日本山洋风扇销售商,欢迎垂询,全国客服热线:/
本公司对日本SANYO DENKI山洋工业风扇系列产品备有一定的库存,拥有SANYODENKI技术资源能满足客户紧急使用的要求,能针对客户的需求提供SANYODENKI产品技术服务,对客户使用SANYODENKI散热风扇提供选型安装及维修服务,提供SANYODENKI产品应用行业及解决方案。
“华菱电气”代理静音散热风扇,日本San Ace三洋散热风扇 山洋散热风扇 三洋风扇 三洋散热风扇 山洋工业风扇 山羊冷却风扇价格 SANYO DENKI散热风扇,日本San Ace山洋直流风扇 SANYO山洋小型轴流风扇, SANYO DENKI直流冷却风扇 SANYO三洋轴流风扇 日本sanyo散热风扇 此款风扇尺寸:60*60*25mm 有运转电压:5V,12V,24V,48V 寿命均达到40000H和60000H 温度范围:-10-+60度和-10-+70度。
常用型号如下:
109R0605H401(4011) 电流0.34A 功率1.7W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压40.2Pa 噪音值28DB
109R0605F401(4011) 电流0.2A 功率1W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa 噪音值24DB
109R0605M401(4011) 电流0.13A 功率0.65W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB
109R0612J401(4011) 电流0.47A 功率5.64W 转速7600RPM 风量37.1CFM 静压155Pa 噪音值44DB
109R0612G401(4011) 电流0.24A 功率2.88W 转速5600RPM 风量27.5CFM 静压87.3Pa 噪音值39DB
109R0612D401(4011) 电流0.21A 功率2.52W 转速5150RPM 风量25.4CFM 静压73.5Pa 噪音值37DB
109R0612S401(4011) 电流0.17A 功率2.04W 转速4600RPM 风量23CFM 静压56.8Pa 噪音值33DB
109R0612H401(4011) 电流0.11A 功率1.32W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压40.1Pa 噪音值28DB
109R0612F401(4011) 电流0.09A 功率1.08W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa 噪音值24DB
109R0612M401(4011) 电流0.06A 功率0.72W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB
109R0624J401(4011) 电流0.24A 功率5.76W 转速7600RPM 风量37.1CFM 静压155Pa 噪音值44DB
109R0624G401(4011) 电流0.13A 功率3.12W 转速5600RPM 风量27.5CFM 静压87.3Pa 噪音值39DB
109R0624D401(4011) 电流0.12A 功率2.88W 转速5150RPM 风量25.4CFM 静压73.5Pa 噪音值37DB
109R0624S401(4011) 电流0.08A 功率1.92W 转速4600RPM 风量23CFM 静压56.8Pa 噪音值33DB
109R0624H401(4011) 电流0.06A 功率1.44W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压140.2Pa 噪音值28DB
109R0624F401(4011) 电流0.05A 功率1.2W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa 噪音值24DB
109R0624M401(4011) 电流0.04A 功率0.96W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB
109R0648J401(4011) 电流0.12A 功率5.76W 转速7600RPM 风量37.1CFM 静压155Pa 噪音值44DB
109R0648G401(4011) 电流0.07A 功率3.36W 转速5600RPM 风量27.5CFM 静压87.3Pa 噪音值39DB
109R0648H401(4011) 电流0.04A 功率1.92W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压140.2Pa 噪音值28DB
9G0612P4S001 电流0.67A 功率8.04W 转速11000RPM 风量49.4CFM 静压300Pa 噪音值53DB
9G0612P4H001 电流0.05A 功率6W 转速9500RPM 风量42.7CFM 静压224Pa 噪音值49DB
9G0624P4S001 电流0.34A 功率8.16W 转速11000RPM 风量49.4CFM 静压300Pa 噪音值53DB
9G0624P4H001 电流0.25A 功率6W 转速9500RPM 风量42.7CFM 静压224Pa 噪音值49DB
9G0648P4S001 电流0.18A 功率8.64W 转速11000RPM 风量49.4CFM 静压305Pa 噪音值53DB
9A0612G401 电流0.24A 功率2.88W 转速5600RPM 风量27.6CFM 静压87.3Pa 噪音值39DB
9A0612S401 电流0.17A 功率2.04W 转速4600RPM 风量23CFM 静压56.8Pa 噪音值33DB
9A0612H401 电流0.11A 功率1.32W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压140.2Pa 噪音值28DB
9A0612F401 电流0.09A 功率1.08W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa 噪音值24DB
9A0612M401 电流0.06A 功率0.72W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB
9A0624G401 电流0.13A 功率3.12W 转速5600RPM 风量27.6CFM 静压87.3Pa 噪音值39DB
9A0624S401 电流0.08A 功率1.92W 转速4600RPM 风量23CFM 静压56.8Pa 噪音值33DB
9A0624H401 电流0.06A 功率1.44W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压40.2Pa 噪音值28DB
9A0624F401 电流0.05A 功率1.2W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa 噪音值24DB
9A0624M401 电流0.04A 功率0.96W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB
特点:此款风扇可使噪音和振动得到降低,广泛适用于家用服务器,音响,电脑等要求低噪音装置行业中。
包装特点:标准防摔纸箱包装,符合环保品。

华菱电气技术(深圳)有限公司提供山洋风机冷却散热风机6025微型轴流风机,包括5V,12V,24V,48V,109R0605H401(4011,9A0624M401,风机选型的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:山洋风机冷却散热风机6025微型轴流风机为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

华菱电气技术(深圳)有 4年

  • 散热风扇,avc代理 avc风扇,山洋风机,sanace风扇
  • 深圳市龙岗区龙岗街道南联邱屋村银珠路68-6号一楼

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    个人认证已通过
  • 营业执照
    企业认证已通过
  • 微信
    微信认证已通过
  • 手机
    手机认证已通过
  • 邮箱
    邮箱认证已通过