> 电源/电池 > 电池充电器 > 松下蓄电池(Panasonic)LC-PA1212P112V12AH 免费发布信息

松下蓄电池(Panasonic)LC-PA1212P112V12AH

2019-07-08 编号:274782585
价格面议
  • 松下蓄电池,蓄电池
  • 刘盼盼
  • 򈃢򈃦򈃩򈃢򈃡򈃢򈃧򈃧򈃩򈃣򈃤

产品详情

产品名松下蓄电池,蓄电池
面向地区全国
品牌Panasonic/松下
加工定制
输入参数其它
是否原装其它
使用年限其它
输出参数12
产品认证CCC
松下蓄电池(Panasonic)LC-PA1212P112V12AH 型 号 电压(V) 容量(Ah) 外型尺寸(mm) 单重KG
长(L) 宽(W) 高(H) 总高(TH)
LC-R061R3 6 1.3 97 24 50 55 0.25
LC-R063R4 6 3.4 134 34 60 66 0.6
LC-R064R2 6 4.2 70 48 102 108 0.75
LC-R067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.3
LC-R0612 6 12 151 50 94 100 1.95
LC-R121R3 12 1.3 97 47.5 50 55 0.55
LC-R122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.8
LC-R123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.15
LC-R127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.5
LC-RA1212 12 12 151 98 94 100 3.85
LC-RD1217 12 17 181 76 167 167 5.85
LC-R1233 12 33 195.6 130 155 180 11.5
LC-R0615 6 15 151 50 94 100 2.05
LC-R064R5 6 4.5 70 48 102 108 0.7
LC-P061R3 6 1.3 97 24 50 55 0.25
LC-P067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.2
LC-P0612 6 12 151 50 94 100 1.8
LC-P06200 6 200 407 173 210 250 33.5
LC-P121R3 12 1.3 97 47.5 50 55 0.55
LC-P122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.8
LC-P123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.2
LC-P127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.3
LC-PA1212 12 12 151 98 94 100 3.65
LC-PA1216 12 16 151 98 99 105 4.1
LC-PD1217 12 17 181 76 167 167 5.45
LC-P1220 12 20 181 76 167 167 5.8
LC-P1224 12 24 165 125 175 179.5/175 8.05
LC-P1228 12 28 165 125 175 179.5/175 9.4
LC-P1238 12 38 197 165 175 180/175 12.5
LC-P1242 12 42 197 165 175 180/175 13.5
LC-P1265 12 65 350 166 175 175 19
LC-P1275 12 75 350 166 175 175 21.5
LC-P12100 12 100 407 173 210 236 29
LC-P12120 12 120 407 173 210 236 34.5
LC-P12150 12 150 532.4 183.3 209 235/214 45
LC-P12200 12 200 533 236.5 211 237/216 56
LC-P067R2E 6 7.2 151 34 94 100 1.26
LC-P0612E 6 12 151 50 94 100 2
LC-P127R2E 6 7.2 151 64.5 94 100 2.5

北京国申兴业科技有限公司提供松下蓄电池(Panasonic)LC-PA1212P112V12AH,包括松下蓄电池,蓄电池的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:松下蓄电池(Panasonic)LC-PA1212P112V12AH为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

北京国申兴业科技有限公 4年

  • ups蓄电池 电源

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    没有个人认证
  • 营业执照
    企业认证已通过
  • 微信
    微信认证已通过
  • 手机
    手机认证已通过
  • 邮箱
    没有邮箱认证