> 仪器仪表 > 量仪 > 海克斯康测针M00-694-186M00-694-112060-694.150-014 免费发布信息

海克斯康测针M00-694-186M00-694-112060-694.150-014

2023-01-05 编号:232611330
价格面议
  • M00-694-186-000,M00-694-112-000,M00-694-111-000,M00-694-110-000
  • 郭新英
  • 򈈽򈈿򈉁򈈿򈉀򈈾򈉄򈈾򈉅򈈾򈉁
  • 򈈼򈉃򈉁򈉁-򈈾򈉁򈉄򈉃򈉁򈉂򈈼򈈿
  • QQ 旺旺

产品详情

产品名M00-694-110-000,莱兹测针
面向地区全国
产地欧洲
品牌
加工定制
制式德式
量程500mm
精度0.001
显示方式数显式
用途内径
海克斯康测针M00-694-186M00-694-112060-694.150-014 描述
探针,ø15mm,长90mm
探针,ø10mm,长350mm
探针,ø10mm,长300mm
探针,ø10mm,长250mm
探针,ø8mm,长176mm
探针,ø8mm,长125mm
探针,ø8mm,长125mm
探针,ø8mm,长90mm
探针,ø8mm,长90mm
探针,ø8mm,长68mm
探针,ø5mm,长80mm
探针,ø5mm,长60mm
探针,ø4mm,长80mm
探针,ø4mm,长55mm
探针,ø3mm,长50mm
探针,ø3mm,长35mm
探针,ø2mm,长41mm
探针,ø2mm,长30mm
探针,ø1.5mm,长28mm
订货号
M00-694-186-000
M00-694-112-000
M00-694-111-000
M00-694-110-000
060-694.150-014
060-694.057-000
060-813.041-000
060-694.056-000
060-813.042-000
M02-J01-100-058
060-694.054-000
060-694.053-000
M00-694-150-018
M00-694-150-017
060-694.051-000
060-694.050-000
060-694.150-013
060-694.150-007
M00-694-150-016

TH M3 050 04 052 M00-694-221-000
TH M5 005 10 030 M00-1121-055-000
TH M5 007 10 030 M00-1121-056-000
TH M5 010 11 030 M00-1121-045-000
TH M5 015 11 030 M00-1121-043-000
TH M5 015 12 028 M00-694-150-016
TH M5 020 11 030 M00-1121-046-000
TH M5 020 11 040 M00-1121-047-000
TH M5 020 12 030 060-694.150-007
TH M5 020 12 041 060-694.150-013
TH M5 030 11 025 M00-1121-048-000
TH M5 030 11 033 M00-1121-049-000
TH M5 030 11 050 M00-1121-050-000
TH M5 030 11 058 M00-1121-051-000
TH M5 030 12 035 060-694.050-000
TH M5 030 12 050 060-694.051-000
TH M5 035 11 100 M00-1121-044-000
TH M5 040 11 064 M00-1121-052-000
TH M5 040 12 055 M00-694-150-017
TH M5 040 12 080 M00-694-150-018
TH M5 050 11 075 M00-1121-053-000
TH M5 050 11 100 M00-1121-054-000
TH M5 050 12 060 060-694.053-000
TH M5 050 12 080 060-694.054-000
TH M5 080 12 090 060-694.056-000
TH M5 080 12 176 060-694.150-014
TH M5 S10 11 020 M00-1121-010-000
TH M5 S10 11 030 M00-1121-036-000
TH M5 S15 12 028 M00-694-131-000
TH M5 S20 11 040 M00-1121-024-000
TH M5 S20 12 030 M00-694-126-000
TH M5 S30 11 033 M00-1121-029-000
TH M5 S30 11 035 M00-1121-023-000
DG M5 000 11 051 M00-1126-002-000
DS M5 000 14 027 060-813.055-000
DT M5 000 11 029 M00-1126-003-000
DT M5 000 18 030 060-694.013-000
FH M5 015 11 044 M00-1121-041-000
FH M5 020 11 058 M00-1121-042-000
FH M5 020 12 066 060-694.150-006
GT M5 000 11 030 M00-1126-005-000
GT M5 000 12 034 060-813.051-000
GT M5 000 18 040 M00-694-010-000
KH M5 000 11 022 M00-1126-004-000
KH M5 000 12 021 M00-694-068-000
KH M5 080 12 056 060-694.152-011
KH M5 160 12 057 060-694.152-012
KH M5 L06 13 021 M00-694-082-000
KH M5 L07 13 021 M00-694-083-000
KH M5 L08 13 021 M00-694-084-000
KT M5 003 02 022 M00-694-067-005
KT M5 005 02 022 M00-694-064-005
KT M5 008 02 022 M00-694-063-005
KT M5 010 02 022 M00-694-062-005
KT M5 015 02 022 060-694.066-000
KT M5 020 02 022 060-694.065-000
NH M5 005 11 022 M00-1121-058-000
Q TH M5 S30 11 100 M00-1121-019-000
Q TH M5 S40 11 080 M00-1121-022-000
RI M3 000 04 005 M00-1126-011-000
RT M5 200 11 010 M00-1126-006-000
S HI M3 090 06 032 M00-1126-001-000
S TH M3 020 04 041 M00-1121-026-000
S TH M5 010 11 015 M00-1121-011-000
S TH M5 030 11 100 M00-1121-017-000
S TH M5 S40 11 120 M00-1121-013-000
TH M5 S30 11 050 M00-1121-035-000
TH M5 S30 11 058 M00-1121-025-000
TH M5 S30 12 050 M00-694-121-000
TH M5 S40 11 064 M00-1121-027-000
TH M5 S40 12 055 M00-694-132-000
TH M5 S40 12 080 M00-694-133-000
TH M5 S50 11 075 M00-1121-028-000
TH M5 S50 11 100 M00-1121-001-000
TH M5 S50 12 060 M00-694-122-000
TH M5 S50 12 080 M00-694-123-000
TH M5 S80 12 125 M00-694-125-000
TK M5 080 12 125 060-813.041-000
TK M5 150 12 090 M00-694-186-000
VA M5 000 11 060 M00-1125-024-000
VC M3 000 05 050 M00-694-245-000
VC M3 000 05 150 M00-694-248-000
VC M5 TZ0 11 040 M00-1125-019-000
VC M5 TZ0 11 050 M00-1125-023-000
VC M5 TZ0 11 060 M00-1125-017-000
VC M5 TZ0 11 080 M00-1125-015-000
VC M5 TZ0 11 100 M00-1125-016-000
VC M5 TZ0 11 120 M00-1125-004-000
VC M5 TZ0 11 150 M00-1125-011-000
VC M5 TZ0 11 180 M00-1125-020-000
VC M5 TZ0 11 200 M00-1125-021-000
VC M5 TZ0 11 250 M00-1125-022-000
VC M5 TZ0 20 060 M00-694-038-000
VC M5 TZ0 20 100 M00-694-041-000
VC M5 TZ0 20 200 M00-694-042-000
VC M5 TZ0 20 300 M00-694-043-000
VC M5 TZ0 20 400 M00-694-164-000
VC M5 TZ0 20 500 M00-694-165-000
VT M5 000 11 060 M00-1125-018-000
VT M5 000 11 080 M00-1125-010-000
VT M5 000 11 120 M00-1125-012-000
VT M5 000 11 150 M00-1125-013-000
VT M5 000 12 020 060-694.036-000
VT M5 000 12 040 060-694.035-000
VT M5 000 12 050 060-813.034-000
VT M5 000 12 070 060-813.033-000
VT M5 000 12 100 060-813.032-000
VT M5 000 18 020 060-694.037-000
VT M5 000 18 040 M00-1125-014-000
VT M5 000 18 060 060-694.034-000
VT M5 000 18 080 060-694.033-000
VT M5 000 18 100 060-694.032-000
VT M5 000 18 150 060-694.031-000
VT M5 000 18 200 060-694.030-000
WA M5 000 15 000 M00-114-101-000
WT M3 000 05 013 M00-694-243-000
WT M5 000 20 040 M00-1126-009-000
WT M5 L00 15 000 060-694.016-000
WT M5 L00 20 000 060-684.044-000
A-5003-0069 M00-1121-020-000
A-5003-4686 M00-1125-002-000
A-5003-4862 M00-694-241-000
A-5003-4863 M00-694-231-000
A-5003-5204 M00-1121-002-000
A-5003-5208 M00-1121-003-000
A-5003-5216 060-694.150-007
A-5003-5218 M00-1121-004-000
A-5003-5221 M02-J01-100-001
A-5003-5234 060-694.051-000
A-5003-5249 060-694.054-000
A-5003-5278 060-813.051-000
A-5004-7596 M00-1126-012-000
A-5555-0189 060-694.016-000
A-5555-0190 060-684.044-000
A-5555-0226 M00-1126-006-000
A-5555-0227 M00-694-018-000
A-5555-0425 M00-1125-004-000
A-5555-0658 M00-694-038-000
A-5555-0661 M00-694-041-000
A-5555-0663 M00-694-042-000
A-5555-0664 M00-694-043-000
A-5555-0665 M00-694-164-000
A-5555-0667 M00-694-165-000

深圳市准力测量科技有限公司提供海克斯康测针M00-694-186M00-694-112060-694.150-014,包括M00-694-110-000,莱兹测针的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:海克斯康测针M00-694-186M00-694-112060-694.150-014为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

深圳市准力测量科技有限 12年

  • 日本三丰,瑞士TESA,英国雷尼绍产品
  • 深圳市罗湖区布吉路丰湖大厦

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    没有个人认证
  • 营业执照
    企业认证已通过
  • 微信
    微信认证已通过
  • 手机
    手机认证已通过
  • 邮箱
    邮箱认证已通过