> 电工电气 > 工控系统及装备 > 日本多治见TMW圆形连接器1108-320S-19F原装厂家 免费发布信息

日本多治见TMW圆形连接器1108-320S-19F原装厂家

2022-07-28 编号:214003323
10
  • 连接器,端子,接头
  • 韩波
  • 򈉎򈉕򈉖򈉍򈉎򈉒򈉕򈉖򈉒򈉐򈉍
  • 򈉍򈉏򈉒-򈉕򈉒򈉐򈉒򈉏򈉖򈉐򈉕-򈉕򈉍򈉖
  • QQ 旺旺

产品详情

产品名连接器,端子,接头,圆形连接器
面向地区江苏南京浦口区
品牌日本多治见
产地其它
产品认证IOS9001
加工定制
计量单位
售后服务店面三包
额定电压6V
日本多治见TMW圆形连接器1108-320S-19F原装厂家 日本多治见TMW圆形连接器1108-23A10-7M

品牌:日本多治见TMW

型号:1108-23A10-7M

名称:圆形连接器 连接器



1108-23A10-7M
产品介绍



1108-12B20S-12F( ) ネジ 12 10 400 14.3 プラグ(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-12B20S-12M( ) ネジ 12 10 400 14.3 プラグ(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-12B20S-19F( ) ネジ 19 4 400 14.3 プラグ(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-12B20S-19M( ) ネジ 19 4 400 14.3 プラグ(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-12B26S-21F( ) ネジ 21 10 400 16.3 プラグ(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-12B26S-21M( ) ネジ 21 10 400 16.3 プラグ(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-12B26S-37F( ) ネジ 37 3 400 16.3 プラグ(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-12B26S-37M( ) ネジ 37 3 400 16.3 プラグ(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-110-2AF( ) ネジ 2 10 600 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 プラグ(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-110-2AM( ) ネジ 2 10 600 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 プラグ(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-110-3AF( ) ネジ 3 10 350 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 プラグ(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-110-3AM( ) ネジ 3 10 350 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 プラグ(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-110-4F( ) ネジ 4 5 400 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 プラグ(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-110-4M( ) ネジ 4 5 400 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 プラグ(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-110-5F( ) ネジ 5 5 350 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 プラグ(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-110-5M( ) ネジ 5 5 350 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 プラグ(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-110-7F( ) ネジ 7 5 300 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 プラグ(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-110-7M( ) ネジ 7 5 300 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 プラグ(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-116-14F( ) ネジ 14 5 350 11.1,11.8,13.5 プラグ(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-116-14M11.1 ネジ 14 5 350 11.1 ロングタイププラグ ○
1108-116-14M11.8 ネジ 14 5 350 11.8 ロングタイププラグ ○
1108-116-14M13.5 ネジ 14 5 350 13.5 ロングタイププラグ ○
1108-116-8AF11.1 ネジ 8 10 400 11.1 ロングタイププラグ ○
1108-116-8AF11.8 ネジ 8 10 400 11.8 ロングタイププラグ ○
1108-116-8AF13.5 ネジ 8 10 400 13.5 ロングタイププラグ ○
1108-116-8AM11.1 ネジ 8 10 400 11.1 ロングタイププラグ ○
1108-116-8AM11.8 ネジ 8 10 400 11.8 ロングタイププラグ ○
1108-116-8AM13.5 ネジ 8 10 400 13.5 ロングタイププラグ ○
1108-120S-12F11.0 ネジ 12 10 400 11.0 ロングタイププラグ ○
1108-120S-12F14.3 ネジ 12 10 400 14.3 ロングタイププラグ ○
1108-120S-12F15.8 ネジ 12 10 400 15.8 ロングタイププラグ ○
1108-120S-12M11.0 ネジ 12 10 400 11.0 ロングタイププラグ ○
1108-120S-12M14.3 ネジ 12 10 400 14.3 ロングタイププラグ ○
1108-120S-12M15.8 ネジ 12 10 400 15.8 ロングタイププラグ ○
1108-120S-19F11.0 ネジ 19 4 400 11.0 ロングタイププラグ ○
1108-120S-19F14.3
1108-120S-19F15.8 ネジ 19 4 400 15.8 ロングタイププラグ ○
1108-120S-19M11.0 ネジ 19 4 400 11.0 ロングタイププラグ ○
1108-120S-19M14.3 ネジ 19 4 400 14.3 ロングタイププラグ ○
1108-120S-19M15.8 ネジ 19 4 400 15.8 ロングタイププラグ ○
1108-16PC ネジ プラグ用キャップ ○
1108-16PC1 ネジ プラグ用キャップ ○
1108-16PC2 ネジ プラグ用キャップ ○
1108-16RC ネジ レセプタクル用キャップ ○
1108-16RC1 ネジ レセプタクル用キャップ ○
1108-16RC2 ネジ レセプタクル用キャップ ○
1108-20PC ネジ プラグ用キャップ ○
1108-20PC1 ネジ プラグ用キャップ ○
1108-20PC2 ネジ プラグ用キャップ ○
1108-20RC ネジ レセプタクル用キャップ ○
1108-20RC2 ネジ レセプタクル用キャップ ○
1108-20RC3 ネジ レセプタクル用キャップ ○
1108-21B10-2AF-1 ネジ 2 10 600 レセプタクル ○
1108-21B10-2AF-2 ネジ 2 10 600 レセプタクル ○
1108-21B10-2AM-1 ネジ 2 10 600 レセプタクル ○
1108-21B10-2AM-2 ネジ 2 10 600 レセプタクル ○
1108-21B10-3AF-1 ネジ 3 10 350 レセプタクル ○
1108-21B10-3AF-2 ネジ 3 10 350 レセプタクル ○
1108-21B10-3AM-1 ネジ 3 10 350 レセプタクル ○
1108-21B10-3AM-2 ネジ 3 10 350 レセプタクル ○
1108-21B10-4F-1 ネジ 4 5 400 レセプタクル ○
1108-21B10-4F-2 ネジ 4 5 400 レセプタクル ○
1108-21B10-4M-1 ネジ 4 5 400 レセプタクル ○
1108-21B10-4M-2 ネジ 4 5 400 レセプタクル ○
1108-21B10-5F-1 ネジ 5 5 350 レセプタクル ○
1108-21B10-5F-2 ネジ 5 5 350 レセプタクル ○
1108-21B10-5M-1 ネジ 5 5 350 レセプタクル ○
1108-21B10-5M-2 ネジ 5 5 350 レセプタクル ○
1108-21B10-7F-1 ネジ 7 5 300 レセプタクル ○
1108-21B10-7F-1 ネジ 7 5 300 レセプタクル ○
1108-21B10-7M-1 ネジ 7 5 300 レセプタクル ○
1108-21B10-7M-2 ネジ 7 5 300 レセプタクル ○
1108-21B16-14F ネジ 14 5 350 レセプタクル ○
1108-21B16-14F-1 ネジ 14 5 350 レセプタクル ○
1108-21B16-14F-2 ネジ 14 5 350 レセプタクル ○
1108-21B16-14M ネジ 14 5 350 レセプタクル ○
1108-21B16-14M-1 ネジ 14 5 350 レセプタクル ○
1108-21B16-14M-2 ネジ 14 5 350 レセプタクル ○
1108-21B16-8AF ネジ 8 10 400 レセプタクル ○
1108-21B16-8AF-1 ネジ 8 10 400 レセプタクル ○
1108-21B16-8AF-2 ネジ 8 10 400 レセプタクル ○
1108-21B16-8AM ネジ 8 10 400 レセプタクル ○
1108-21B16-8AM-1 ネジ 8 10 400 レセプタクル ○
1108-21B16-8AM-2 ネジ 8 10 400 レセプタクル ○
1108-21B20S-12F ネジ 12 10 400 レセプタクル ○
1108-21B20S-12F-1 ネジ 12 10 400 レセプタクル ○
1108-21B20S-12F-2 ネジ 12 10 400 レセプタクル ○
1108-21B20S-12M ネジ 12 10 400 レセプタクル ○
1108-21B20S-12M-1 ネジ 12 10 400 レセプタクル ○
1108-21B20S-12M-2 ネジ 12 10 400 レセプタクル ○
1108-21B20S-19F ネジ 19 4 400 レセプタクル ○
1108-21B20S-19F-1 ネジ 19 4 400 レセプタクル ○
1108-21B20S-19F-2 ネジ 19 4 400 レセプタクル ○
1108-21B20S-19M ネジ 19 4 400 レセプタクル ○
1108-21B20S-19M-1 ネジ 19 4 400 レセプタクル ○
1108-21B20S-19M-2 ネジ 19 4 400 レセプタクル ○
1108-21B26S-21F ネジ 21 10 400 レセプタクル ○
1108-21B26S-21F-1 ネジ 21 10 400 レセプタクル ○
1108-21B26S-21F-2 ネジ 21 10 400 レセプタクル ○
1108-21B26S-21M ネジ 21 10 400 レセプタクル ○
1108-21B26S-21M-1 ネジ 21 10 400 レセプタクル ○
1108-21B26S-21M-2 ネジ 21 10 400 レセプタクル ○
1108-21B26S-37F ネジ 37 3 400 レセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时),O?1?71?1?72?1?71?1?77?1?71?1?70?1?71?1?78:?1?71?1?70?1?71?1?75?1?71?1?75?1?71?1?70?1?71?1?79?1?71?1?74?1?71?1?77?1?71?1?72?1?71?1?78?1?71?1?75
1108-21B26S-37F-1 ネジ 37 3 400 レセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时),O?1?71?1?72?1?71?1?77?1?71?1?70?1?71?1?78:?1?71?1?74?1?71?1?72?1?71?1?72?1?71?1?73?1?71?1?72?1?71?1?78?1?71?1?75
1108-21B26S-37F-2 ネジ 37 3 400 レセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时),O?1?71?1?72?1?71?1?77?1?71?1?70?1?71?1?78:?1?71?1?70?1?71?1?71素?1?71?1?72?1?71?1?78?1?71?1?75
1108-21B26S-37M ネジ 37 3 400 レセプタクル ○
1108-21B26S-37M-1 ネジ 37 3 400 レセプタクル ○
1108-21B26S-37M-2 ネジ 37 3 400 レセプタクル ○
1108-23A10-2AF ネジ 2 10 600 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A10-2AM ネジ 2 10 600 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A10-3AF ネジ 3 10 350 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A10-3AM ネジ 3 10 350 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A10-4F ネジ 4 5 400 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A10-4M ネジ 4 5 400 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A10-5F ネジ 5 5 350 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A10-5M ネジ 5 5 350 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A10-7F ネジ 7 5 300 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A10-7M ネジ 7 5 300 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A16-14F ネジ 14 5 350 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A16-14M ネジ 14 5 350 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A16-8AF ネジ 8 10 400 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A16-8AM ネジ 8 10 400 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A20S-12F ネジ 12 10 400 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A20S-12M ネジ 12 10 400 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A20S-19F ネジ 19 4 400 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A20S-19M ネジ 19 4 400 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A26S-21F ネジ 21 10 400 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A26S-21M ネジ 21 10 400 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A26S-37F ネジ 37 3 400 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-23A26S-37M ネジ 37 3 400 バルクヘッドレセプタクル ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-26PC ネジ プラグ用キャップ ○
1108-26PC1 ネジ プラグ用キャップ ○
1108-26RC ネジ レセプタクル用キャップ ○
1108-26RC1 ネジ レセプタクル用キャップ ○
1108-32A10-2AF( ) ネジ 2 10 600 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A10-2AM( ) ネジ 2 10 600 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A10-3AF( ) ネジ 3 10 350 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A10-3AM( ) ネジ 3 10 350 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A10-4F( ) ネジ 4 5 400 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A10-4M( ) ネジ 4 5 400 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A10-5F( ) ネジ 5 5 350 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A10-5M( ) ネジ 5 5 350 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A10-7F( ) ネジ 7 5 300 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A10-7M( ) ネジ 7 5 300 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A16-14F( ) ネジ 14 5 350 11.1,11.8,13.5 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A16-14M( ) ネジ 14 5 350 11.1,11.8,13.5 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A16-8AF( ) ネジ 8 10 400 11.1,11.8,13.5 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A16-8AM( ) ネジ 8 10 400 11.1,11.8,13.5 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A20S-12F( ) ネジ 12 10 400 11.0,14.3,15.8 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A20S-12M( ) ネジ 12 10 400 11.0,14.3,15.8 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A20S-19F( ) ネジ 19 4 400 11.0,14.3,15.8 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A20S-19M( ) ネジ 19 4 400 11.0,14.3,15.8 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A26S-21F( ) ネジ 21 10 400 16.3 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A26S-21M( ) ネジ 21 10 400 16.3 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A26S-37F( ) ネジ 37 3 400 16.3 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32A26S-37M( ) ネジ 37 3 400 16.3 ジャック ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B10-2AF( ) ネジ 2 10 600 8.3,9.5 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B10-2AM( ) ネジ 2 10 600 8.3,9.5 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B10-3AF( ) ネジ 3 10 350 8.3,9.5 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B10-3AM( ) ネジ 3 10 350 8.3,9.5 ジャック(コードクランプ付) ○
1108-32B10-4F( ) ネジ 4 5 400 8.3,9.5 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B10-4M( ) ネジ 4 5 400 8.3,9.5 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B10-5F( ) ネジ 5 5 350 8.3,9.5 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B10-5M( ) ネジ 5 5 350 8.3,9.5 ジャック(ジャック) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B10-7F( ) ネジ 7 5 300 8.3,9.5 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B10-7M( ) ネジ 7 5 300 8.3,9.5 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B16-14F( ) ネジ 14 5 350 11.8,13.5 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B16-14M( ) ネジ 14 5 350 11.8,13.5 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B16-8AF( ) ネジ 8 10 400 11.8,13.5 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B16-8AM( ) ネジ 8 10 400 11.8,13.5 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B20S-12F( ) ネジ 12 10 400 14.3 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B20S-12M( ) ネジ 12 10 400 14.3 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B20S-19F( ) ネジ 19 4 400 14.3 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B20S-19M( ) ネジ 19 4 400 14.3 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B26S-21F( ) ネジ 21 10 400 16.3 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B26S-21M( ) ネジ 21 10 400 16.3 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B26S-37F( ) ネジ 37 3 400 16.3 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-32B26S-37M( ) ネジ 37 3 400 16.3 ジャック(コードクランプ付) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-310-2AF( ) ネジ 2 10 600 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-310-2AM( ) ネジ 2 10 600 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-310-3AF( ) ネジ 3 10 350 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-310-3AM( ) ネジ 3 10 350 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-310-4F( ) ネジ 4 5 400 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-310-4M( ) ネジ 4 5 400 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-310-5F( ) ネジ 5 5 350 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-310-5M( ) ネジ 5 5 350 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック(ジャック) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-310-7F( ) ネジ 7 5 300 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-310-7M( ) ネジ 7 5 300 5.0,6.3,7.0,8.0,8.6,9.3,10.0,10.5 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-316-14F( ) ネジ 14 5 350 11.1,11.8,13.5 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-316-14M( ) ネジ 14 5 350 11.1,11.8,13.5 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-316-8AF( ) ネジ 8 10 400 11.1,11.8,13.5 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-316-8AM( ) ネジ 8 10 400 11.1,11.8,13.5 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-320S-12F( ) ネジ 12 10 400 11.0,14.3,15.8 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-320S-12M( ) ネジ 12 10 400 11.0,14.3,15.8 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-320S-19F( ) ネジ 19 4 400 11.0,14.3,15.8 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-320S-19M( ) ネジ 19 4 400 11.0,14.3,15.8 ジャック(ロング) ○ 防水性300KPa(结合时)
1108-71B10-2AM ネジ 2 10 600 気密形レセプタクル ○
1108-71B10-3AM ネジ 3 10 350 気密形レセプタクル ○
1108-71B10-4M ネジ 4 5 400 気密形レセプタクル ○
1108-71B10-5M ネジ 5 5 350 気密形レセプタクル ○
1108-71B10-7M ネジ 7 5 300 気密形レセプタクル ○
1108-71B16-14M ネジ 14 5 350 気密形レセプタクル ○
1108-71B16-8AM ネジ 8 10 400 気密形レセプタクル ○
ページトップへ戻る
ご使用に当たっての注意
?1?79?1?79本Webサイトに掲载している制品の特性、及び仕様は、参考値です。制品のご使用に当たっては、営业窓口までご确认下さい。
?1?79?1?79本Webサイトに掲载している制品は、放送机器、计测机器、通信机器、FA机器等の用途に使用することを意図しております。
従いまして、推奨用途以外または、特殊用途へのご使用の场合は、事前に営业窓口までご相谈下さるようお愿い致します。
?1?79?1?79本Webサイトの掲载内容は改良等により、予告なく変更することがあります。
?1?79?1?79本Webサイトと実际の商品の色とは异なる场合があります。



网上价格不代表实际价格 如需报价 请联系或来电

南京易鸣机电有限公司
联系人:陈小姐 手 机:(同号)
Q

联系电话:、85352938、86407655分机号809传 真:
邮 箱:sales.gh02@

南京易鸣机电设备有限公司提供日本多治见TMW圆形连接器1108-320S-19F原装厂家,包括连接器,端子,接头,圆形连接器的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:日本多治见TMW圆形连接器1108-320S-19F原装厂家为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

南京高辉机电有限公司 8年

  • 电磁阀,真空泵,传感器,电机
  • 南京市浦口区柳州东路211号2-3102室

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    没有个人认证
  • 营业执照
    企业认证已通过
  • 微信
    微信认证已通过
  • 手机
    手机认证已通过
  • 邮箱
    邮箱认证已通过