> 建筑工程机械 > 路面机械 > 前卡式千斤顶辽宁朝阳穿心式千斤顶 免费发布信息

前卡式千斤顶辽宁朝阳穿心式千斤顶

2022-11-30 编号:177704763
1800
  • 前卡式千斤顶,穿心式千斤顶
  • 薛娇
  • 򈈽򈈿򈉄򈈿򈉁򈈽򈈼򈉂򈉅򈉁򈉀
  • QQ

产品详情

产品名前卡式千斤顶,穿心式千斤顶
面向地区全国
品牌晋华光
额定功率其他
前卡式千斤顶辽宁朝阳穿心式千斤顶 型号 额定张拉力 穿心孔径 额定油压 张拉缸面积 装限位板孔径 装工具环孔径 张拉行程 外形尺寸 回程油压 主机重量
YDC650 650KN φ63.5 49Mpa 13253.6mm² Φ110 Φ100 180mm Φ192*315 <10Mpa 44kg
YDC1100 1100KN Φ80 60Mpa 18358.7mm² Φ120 Φ115 200mm Φ217*331 <10Mpa 68kg
YDC1200 1200KN Φ80 50Mpa 24327.7mm² Φ120 Φ115 200mm Φ343*331 <10Mpa 75kg
YDC1500 1500KN Φ90 50Mpa 30257.5mm² Φ146 Φ135 200mm Φ370*339 <10Mpa 91kg
YDC2000 2000KN Φ110 53Mpa 37797.3mm² Φ175 Φ156 200mm Φ397*347 <10Mpa 110kg
YDC2500 2500KN Φ122 54Mpa 46181.4mm² Φ188 Φ168 200mm Φ324*354 <10Mpa 133kg
YDC2500/A 2500KN Φ127 51Mpa 49539mm² Φ188 Φ168 200mm Φ348*327 <10Mpa 145kg
YDC3000 3000KN Φ136 54Mpa 56347.6mm² Φ200 Φ190 200mm Φ375*335 <10Mpa 180kg
YDC3500 3500KN Φ160 51Mpa 68961.1mm² Φ230 Φ230 200mm Φ415*338 <10Mpa 218kg
YDC4000 4000KN Φ160 55Mpa 73434.7mm² Φ230 Φ235 200mm Φ424*338 <10Mpa 240kg
YDC4000/A 4000KN Φ170 53Mpa 76105.1mm² Φ230 Φ235 200mm Φ440*338 <10Mpa 280kg
YDC4600 4600KN Φ185 55Mpa 84528.5mm² Φ250 Φ260 200mm Φ472*350 <10Mpa 316kg
YDC5000 5000KN Φ195 54Mpa 93717.6mm² Φ260 Φ260 200mm Φ500*365 <10Mpa 376kg
YDC6000 6000KN Φ200 56Mpa 106814mm² Φ280 Φ280 200mm Φ540*375 <10Mpa 480kg
YDC6500 6500KN Φ215 53Mpa 124113mm² Φ295 Φ300 200mm Φ580*387 <10Mpa 550kg
shanxijinhuaguangxuezhifan
前卡式千斤顶 穿心式千斤顶

太原市晋源区新华光矿山设备经营部提供前卡式千斤顶辽宁朝阳穿心式千斤顶,包括前卡式千斤顶,穿心式千斤顶的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:前卡式千斤顶辽宁朝阳穿心式千斤顶为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

太原市晋源区新华光矿山 6年

  • 喷浆机,注浆机
  • 太原市晋源区万水物贸城东外区15号

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    没有个人认证
  • 营业执照
    企业认证已通过
  • 微信
    微信认证已通过
  • 手机
    手机认证已通过
  • 邮箱
    邮箱认证已通过