> 通信设备配件 > 通信电源 > 10GNB0.3,10GNB0.22,蓄电池组 免费发布信息

10GNB0.3,10GNB0.22,蓄电池组

2022-08-06 编号:148427941
185
  • 10GNB0.3,j激光测试仪,10GNB0.22,10GNB0.6
  • 杨先生
  • 򈉺򈉼򈊂򈉹򈉼򈊀򈉼򈉻򈉾򈉿򈉾
  • 򈉹򈉼򈊀򈉼-򈉼򈉹򈊁򈉻򈉿򈉻򈊂

产品详情

产品名测距仪用电池,火控用蓄电池组,镉镍蓄电池组,镍氢蓄电池组
面向地区全国
规格10GNB0.3 12V300mAh
产品认证ISO9001-2000
加工定制
频率范围47-63HZ
输出电流1.12A
输出电压36v
输出功率40w
输入电压220v
调制方式脉冲调频调宽式
10GNB0.3,10GNB0.22,蓄电池组 镉镍XGNYGX产品特点:
镉镍、镍氢圆柱密封碱性蓄电池、电压稳定,能大电流放电,低温性能好,耐小电流过充性能好、
不漏液,使用维护方便,寿命长等优点。
产品广泛用于:装备、电力保护、应急照明、警安器材、仪表仪器、通讯设备、
便携式电动工具、助力车电源。
型号 (V) (mAh) 长 宽 高(mm) 重量(Kg)
9GNYG0.45-(3)A 10.8 450 54 18 87 0.22
3GNYG0.55 3.6 550 Φ26.7×77.4 (圆柱形) 0.11
4GNYG0.55 4.8 550 Φ26.7×103 (圆柱形) 0.14
10GNYG0.6 12 600 72 29 60 0.26
4GNYG0.8 4.8 800 42 24 130 0.20
10GNYG0.8 12 800 102 41 51.5 0.473
10GNYG1 12 1000 105 .5 47 53.6 0.60
10GNYG1.5 12 1500 132 57 58 0.75
12GNYG1.5 14.4 1500 158 53 52 0.91
8GNYG3 9.6 3000 141 74 68 1.50
10GNYG3 12 3000 254 60 70 2.00
10GNYG3A 12 3000 173 70 .5 70 1.60
13GNYG3 15.6 3000 181 100 70 2.10
14GNYG3 16.8 3000 181 100 70 2.26
15GNYG3 18 3000 173 105 70 2.50
20GNYG3 24 3000 239 97 70 3.00
10GNYG3 12 3000 118 70 84 1.30
10GNYG4 12 4000 185 .5 70 65 2.20
10GNYG4A 12 4000 173 70 .5 70 2.30
20GNYG4 24 4000 278 70 116 4.20
10GNYZ5 12 5000 254 60 100 2.31
10GNYZ 12 5000 240 .5 170. 5 42 2.40
10GNYZ5B 12 5000 173 70.5 100 2.40
13GNYZ5 15.6 5000 181 100 100 3.01
14GNYZ5 16.8 5000 181 100 100 3.24
15GNYZ5 18 5000 173 105 100 3.50
15GNYG5 18 5000 173 105 85 3.30
18GNYZ5 21.6 5000 239 97 100 4.50
20GNYZ5 24 5000 239 97 100 4.81
20GNYG5 24 5000 239 97 85 4.20
10GNYG7 12 7000 254 60 100 2.80
10GNYG7A 12 7000 173 70.5 100 2.80
15GNYG7 18 7000 173 105 100 4.25
20GNYG7 24 7000 315 110 102 5.30
20GNYG7A 24 7000 239 97 100 5.40
10GNYG10 12 10000 230 95 105 4.65
10GNYG10A 12 10000 200 140 105 4.60
11GNYG10 13.2 10000 265 90 105 5.00
20GNYG10 24 10000 315 130 105 8.95
30GNYG10 36 10000 445 145 105 15.0

新乡市太达电源有限公司提供10GNB0.3,10GNB0.22,蓄电池组,包括测距仪用电池,火控用蓄电池组,镉镍蓄电池组,镍氢蓄电池组的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:10GNB0.3,10GNB0.22,蓄电池组为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

新乡市太达电源有限公司 10年

  • 蓄电池
  • 牧野区工业集约发展区北环路2号附1号

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    没有个人认证
  • 营业执照
    企业认证已通过
  • 微信
    没有微信认证
  • 手机
    手机认证已通过
  • 邮箱
    邮箱认证已通过