> 电气成套设备 > 电气成套设备 > 电力电气通用BFF10.5/√3-100-1WBFF10.5/√3-200-1W并联电容器 免费发布信息

电力电气通用BFF10.5/√3-100-1WBFF10.5/√3-200-1W并联电容器

2023-08-02 编号:137999858
1920
  • BFF10.5-200-1W,并联电容器,滤波电容器,电热电容器
  • 余永莉
  • 13519124299
  • 029-89352058
  • QQ 旺旺

产品详情

产品名BFF10.5/√3-200-1W,并联电容器,滤波电容器,电热电容器
面向地区陕西西安雁塔
电力电气通用BFF10.5/√3-100-1WBFF10.5/√3-200-1W并联电容器 1 6kV BWF6.6/√3-30-1W 6.6/ 3 30 6.58 1
2 BWF6.6/√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 50 10.96 1
1 BFF6.6/√3-30-1W 6.6/ 3 30 6.58 1
2 BFF6.6/√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 50 10.96 1
3 BFF6.6/√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 100 21.92 1
4 BFF6.6/√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 200 43.84 1
5 BFF6.6/√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/3 300 65.77 1
6 BFF6.3/√3-18-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 18 1.44 1
7 BFF6.3/√3-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 30 2.41 1
8 BFF6.3/√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 50 4.01 1
9 BFF6.3/√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 100 8.02 1
10 BFF6.3/√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 200 16.04 1
11 BFF6.3/√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 300 24.06 1
12 BFF10.5/√3-18-1W 10.5 18 0.52 1
13 BFF10.5/√3-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 30 0.87 1
14 BFF10.5/√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 50 1.44 1
15 BFF10.5/√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 100 2.89 1
16 BFF10.5/√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 200 5.78 1
17 BFF10.5/√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 300 8.66 1
●下表中1.15Un的过电压是以在电容器的寿命期间发生总共不超过200次为前提确定的。
工频过电压 大持续时间 说明
1.10Un 长期 指长期过电压的高应不超过1.10Un
1.15Un 每24h中30min 系统电压的调整与波动
1.20Un 5min 轻载荷时电压升高
1.30Un 1min
●允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值为额定电流的1.30倍的稳态过电流下运行。对于电容具有大正偏差的电容器,稳态过电流允许达到额定电流的1.43倍。


3 BWF6.6/√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 100 21.92 1
4 BWF6.6/√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 200 43.84 1
5 BWF6.6/√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/3 300 65.77 1
6 BWF6.3/√3-18-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 18 1.44 1
7 BWF6.3/√3-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 30 2.41 1
8 BWF6.3/√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 50 4.01 1
9 BWF6.3/√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 100 8.02 1
10 BWF6.3/√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 200 16.04 1
11 BWF6.3/√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 300 24.06 1
12 BWF10.5/√3-18-1W 10.5 18 0.52 1
13 BWF10.5/√3-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 30 0.87 1
14 BWF10.5/√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 50 1.44 1
15 BWF10.5/√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 100 2.89 1
16 BWF10.5/√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 200 5.78 1

西安锦宏电子有限公司提供电力电气通用BFF10.5/√3-100-1WBFF10.5/√3-200-1W并联电容器,包括BFF10.5/√3-200-1W,并联电容器,滤波电容器,电热电容器的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:电力电气通用BFF10.5/√3-100-1WBFF10.5/√3-200-1W并联电容器为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

西安锦宏电子有限公司 12年

  • 电子器件,电工电气
  • 雁塔区天坛西路

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    个人认证已通过
  • 营业执照
    企业认证已通过
  • 微信
    微信认证已通过
  • 手机
    手机认证已通过
  • 邮箱
    邮箱认证已通过