> 机械泵 > 离心泵 > 双吸离心泵(中开泵)SSH型厂家价格合理现货供应 免费发布信息

双吸离心泵(中开泵)SSH型厂家价格合理现货供应

2022-07-17 编号:131264748
价格面议
  • 中开泵,双吸离心泵,中开泵ssh
  • 关福禄
  • 򈋡򈋣򈋨򈋩򈋨򈋡򈋠򈋠򈋥򈋥򈋡
  • 򈋠򈋢򈋤-򈋨򈋢򈋧򈋡򈋡򈋠򈋦򈋥
  • QQ

产品详情

产品名中开泵,双吸离心泵,中开泵S SH型
面向地区全国
品牌其它
用途离心泵
材质铸铁
泵轴位置卧式
电压其它
工作温度常温
功率其它
级数多级
驱动方式电动
输送介质其它
型号其它
性能无泄露
叶轮结构敞开式叶轮
双吸离心泵(中开泵)SSH型厂家价格合理现货供应 S、SH型双吸离心泵
产品简介:SH、S、SA系列双吸中开泵
产品简介:
SH系列和S系列都是单吸、双吸、水平中开式离心泵,共62个规格,适用于输送80℃以下的清水和无腐蚀性的液体,轴承体及填料体通过冷却水后可输送温度达130℃的介质。改变过流部件材质,可输送含有泥沙的浑水。

本系列泵结构设计,水力性能优良,同时具有噪音低、振动小、等优点。因其流量大,体积小,广泛应用于江河治理、大面积农田灌溉、大型水利枢纽工程等场合。

产品概述:
  S、SH型单级双吸泵壳中开之离心泵,供抽送清水或物理化学类似于水的其它液体之用。被输送液体温度不得80℃。

主要用途:适用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程 。
 
型号意义:



  

 性能参数表:


序号 型号 流量Q 扬程H 功率P 转数n
(m3/h) (m) (KW) (r/min)
1 150S-78  (6SH-6) 160 78 55 2950
2 150S-78A (6SH-6A) 144 62 45 2950
3 150S-50  (6SH-9) 160 50 37 2950
4 150S-50A (6SH-9A) 144 40 30 2950
5 150S-50B (6SH-9B) 133 36 22 2950
6 200S-95  (8SH-6) 280 95 132 2950
7 200S-9 (8SH-6A) 270 85 110 2950
8 200S-95B (8SH-6B) 260 75 90 2950
9 200S-63  (8SH-9) 280 63 75 2950
10 200S-63A (8SH-9A) 270 46 55 2950
11 200S-42  (8SH-13) 280 42 45 2950
12 200S-42A (8SH-13A) 270 36 37 2950
13 250S-65  (10SH-6) 485 65 132 1450
14 250S-6 (10SH-6A) 420 48 90 1450
15 250S-39 (10SH-9) 485 39 75 1450
16 250S-39A (10SH-9A) 468 30 55 1450
17 250S-24 (10SH-13) 485 24 45 1450
18 250S-24A (10SH-13A) 414 20 37 1450
19 250S-14 (10SH-19) 485 14 30 1450
20 250S-14A (10SH-19A) 432 11 18.5 1450
21 300S-90 (12SH-6) 790 90 320 1450
22 300S-90A (12SH-6A) 756 78 280 1450
23 300S-90B (12SH-6B) 720 67 220 1450
24 300S-58 (12SH-9) 790 58 200 1450
25 300S-58A (12SH-9A) 720 49 160 1450
26 300S-58B (12SH-9B) 684 43 135 1450
27 300S-32 (12SH-13) 790 32 90 1450
28 300S-32A (12SH-13A) 720 26 75 1450
29 300S-19 (12SH-19) 790 19 55 1450
30 300S-19A (12SH-19A) 720 16 45 1450
31 300S-12 (12SH-28) 790 12 37 1450
32 300S-12A (12SH-28A) 684 10 30 1450
33 350S-125 (14SH-6) 1260 125 710 1450
34 350S-12(14SH-6A) 1181 112 570 1470
35 350S-125B(14SH-6B) 1098 96 500 1470
36 350S-75 (14SH-9) 1260 75 360 1470
37 350S-7 (14SH-9A) 1170 65 280 1450
38 350S-75B (14SH-9B) 1080 55 220 1450
39 350S-44 (14SH-13) 1260 44 220 1470
40 350S-44A (14SH-13A) 1116 36 160 1470
41 350S-26 (14SH-19) 1260 26 132 1450
42 350S-26A (14SH-19A) 1116 21 90 1450
43 350S-16 (14SH-28) 1260 16 75 1450
44 350S-16A (14SH-28A) 1044 13 55 1450
45 500S-98 2020 98 800 970
46 500S-98A 1872 83 630 970
47 500S-98B 1746 74 560 970
48 500S-59 2020 59 450 970
49 500S-59A 1872 49 400 970
50 500S-59B 1746 35 280 970
51 500S-35 2020 35 280 970
52 500S-3 1746 27 220 970
53 500S-22 2020 22 185 970
54 500S-22A 1746 17 132 970
55 500S-13 2020 13 110 970
56 600S-75 3170 75 900 960
57 600S-7 2950 65 710 960
58 600S-47 3170 47 560 970
59 600S-32 3170 32 355 970
60 600S-32A 2850 26 280 970
61 600S-22 3170 22 250 970
62 600S-22A 2860 18 185 970
63 800S-32 550 32 630 970

沈阳顶盛机械有限公司提供双吸离心泵(中开泵)SSH型厂家价格合理现货供应,包括中开泵,双吸离心泵,中开泵S SH型的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:双吸离心泵(中开泵)SSH型厂家价格合理现货供应为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

沈阳顶盛机械有限公司 6年

  • 真空泵 消防泵,消防控制柜
  • 苏家屯区桂花街118号

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    个人认证已通过
  • 营业执照
    企业认证已通过
  • 微信
    微信认证已通过
  • 手机
    手机认证已通过
  • 邮箱
    邮箱认证已通过