> 风机/排风设备 > 鼓风机 > 90kW隧道风机 免费发布信息

90kW隧道风机

2021-09-23 编号:130994767
150
  • 90kW隧道风机,2乘90kW隧道风机,2乘90kW隧道施工风机,90kW隧道对旋风机
  • 王腾
  • 򈇢򈇤򈇪򈇡򈇧򈇥򈇤򈇧򈇩򈇧򈇣
  • 򈇡򈇦򈇤򈇤-򈇨򈇪򈇥򈇥򈇣򈇩򈇩
  • QQ

产品详情

产品名90kW隧道风机,2*90kW隧道风机,2*90kW隧道施工风机,隧道施工通风机
面向地区山东青岛
品牌铭风
加工定制
电压380v
性能隧道风机
风机压力高压风机
气流方向轴流风机
材质碳钢
90kW隧道风机 90kW隧道风机
90kW隧道风机
90kW隧道风机也叫SDS隧道射流风机、隧道风机、射流风机,广泛应用于水利大坝工程、公路、铁路、地铁等隧道的实际使用。
FD系列隧道风机技术性能参数表
序号 机号
№/N 转速r/min 电机功率(KW) 风量(m3/min) 全压(Pa) 高全压效率(%) 高辐射噪音
(比A声级)
LSA(dB) 外形尺寸
mm
Ф×L
1 3.5/4.4 2900 2.2×2 126-204 760-1140 86 22 445×1120
2 4/2.2 2900 1.1×2 92-47 152-1707 86 22 560×1500
3 4/3 2900 1.5×2 111-56 172-1933 86 22 560×1500
4 4/4.4 2900 2.2×2 136-72 251-2156 86 22 560×1500
5 4/6 2900 3×2 115-86 351-2301 86 22 560×1500
6 5/8 2900 4×2 184-102 231-2203 86 22 700×1820
7 5/11 2900 5.5×2 200-100 220-2950 86 22 700×1820
8 5/15 2900 7.5×2 255-155 380-3524 86 22 700×1820
9 5.6/15 2900 7.5×2 274-124 354-3573 86 22 730×1800
10 5.6/22 2900 11×2 345-191 495-4518 86 22 730×1800
11 5.6/30 2900 15×2 395-250 700-4470 86 22 730×1800
12 6.3/30 2900 15×2 420-240 350-5150 86 22 820×2240
13 6.3/37 2900 18.5×2 486-236 513-5330 86 22 820×2240
14 6.3/44 2900 22×2 525-310 615-5463 86 22 820×2240
15 6.3/60 2900 30×2 590-320 760-5900 86 22 820×3000
16 7.1/60 2900 30×2 620-370 603-6624 86 22 920×2500
17 7.1/30 2900 15×2 493-270 450-5950 86 22 920×2500
18 8.2/74 2900 37×2 560-330 420-7100 86 22 1020×2642
19 8.2/60 2900 30×2 519-265 400-6600 86 22 1020×2642
20 8.2/90 2900 45×2 680-380 600-7600 86 22 1020×2642
21 8.2/110 2900 55×2 820-480 700-8300 86 22 1020×2642
22 10/60 1450 30×2 828-450 360-3060 86 22 1250×2800
23 11.2/74 1450 37×2 1171-570 375-3911 86 22 1450×3900

淄博铭博风机有限公司提供90kW隧道风机,包括90kW隧道风机,2*90kW隧道风机,2*90kW隧道施工风机,隧道施工通风机的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:90kW隧道风机为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

淄博铭博风机有限公司 10年

  • 矿用风机,离心风机,碎纸风机,高温风机
  • 淄博市周村区南郊镇吴家村

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    没有个人认证
  • 营业执照
    企业认证已通过
  • 微信
    微信认证已通过
  • 手机
    手机认证已通过
  • 邮箱
    邮箱认证已通过