> 机械液压元件 > 液压泵 > 力士乐电磁阀直动式溢流阀DBDS20K1X/400 免费发布信息

力士乐电磁阀直动式溢流阀DBDS20K1X/400

2017-03-13 编号:111393364
3
  • 力士乐电磁阀,直动式溢流阀,力士乐溢流阀,力士乐液压阀
  • 陈先生
  • 򈈄򈈆򈈆򈈃򈈉򈈅򈈉򈈈򈈉򈈋򈈊
  • 򈈃򈈈򈈄򈈅-򈈈򈈊򈈆򈈋򈈇򈈊򈈋򈈌
  • QQ

产品详情

产品名力士乐电磁阀,直动式溢流阀,力士乐溢流阀,力士乐液压阀
面向地区江苏苏州昆山市
用途溢流阀
规格DBDS 20 K1X/400
泵轴位置边立式
材质铸铁
驱动方式电动
性能高压
叶轮数目单级
原理直动式溢流阀
力士乐电磁阀直动式溢流阀DBDS20K1X/400 德国力士乐直动式溢流阀DBDS 20 K1X/400

德企,欢迎采购【德国公司直接采购】

欢迎来电垂询洽谈:

昆山雷德莱恩工业物资有限公司

销售经理:陈先生

手机:

: 394154789

邮箱:394154789@qq.com

固定电话:

传真:0512 69233793

地址:昆山开发区夏荷路99号港龙商务大厦1号楼1621

更多产品型号,联系我们。

昆山雷德莱恩工业物资有限公司——专注欧美工控备件进口

1. 德国法兰克福设有采购分部,欧洲公司身份获得更低产品折扣

2. 正规渠道,所有产品原厂保障,出厂、清关等手续一应俱全。

3. 选择与服务的国际物流合作,一周多次航班,货期更准、。

4. 欧美3000多个合作品牌,只需客户提供正确品牌、型号/铭牌,剩下的交给我们。

5. 全程ERP办公,询复价更及时,选择精捷+售后保障,请昆山雷德莱恩工业物资有限公司!


0 811 404 641 4WRPEH6C4B02L-2X/G24K0/
0 811 404 642 4WRPEH6C3B15P-2X/G24K0/
0 811 404 644 4WRPEH6C3B40P-2X/G24K0/
0 811 404 645 4WRPEH6C4B15P-2X/G24K0/
0 811 404 646 4WRPEH6C4B25P-2X/G24K0/
0 811 404 647 4WRPEH6C4B40P-2X/G24K0/
0 811 404 652 4WRLE10V55M-3X/G24K0/
0 811 404 653 4WRLE10V85M-3X/G24K0/
0 811 404 657 4WRLE10V55M-3X/G24ETK0/
0 811 404 659 4WRLE10V55M-3X/G24TK0/
0 811 404 660 4WRLE10V85M-3X/G24TK0/
0 811 404 661 4WRLE10V55M-3X/G24ETK0/
0 811 404 662 4WRLE10V85M-3X/G24ETK0/
0 811 404 663 4WRLE10V55M-3X/G24K0/B5
0 811 404 664 4WRLE10V85M-3X/G24K0/B5
0 811 404 671 4WRLE 10 V1-55M-3X/G24K0/A1M
0 811 404 672 4WRLE 10 V1-85M-3X/G24K0/A1M
0 811 404 673 4WRLE 10 V1-85M-3X/G24ETK0/A1M
0 811 404 700 4WRLE 10 E80SJ-3X/G24K0/A1M
0 811 404 701 4WRLE 10 E1-80SJ-3X/G24K0/A1M
0 811 404 702 4WRLE 10 W80SJ-3X/G24K0/A1M
0 811 404 703 4WRLE 10 W1-80SJ-3X/G24K0/A1M
0 811 404 704 4WRLE 10 W50SJ-3X/G24ETK0/A1M
0 811 404 707 4WRLE 10 W80SJ-3X/G24ETK0/A1M
0 811 404 713 4WRLE 10 E80SJ-3X/G24ETK0/A1M
0 811 404 715 4WRLE 10 E1-80SJ-3X/G24ETK0/A1M
0 811 404 720 4WRREH 6 V B 40L -1X/G24K0/B5M
0 811 404 721 4WRREH6VB24L-1X/G24K0/B5
0 811 404 722 4WRREH6VB12L-1X/G24K0/B5
0 811 404 723 4WRREH6VB8L-1X/G24K0/B5
0 811 404 725 4WRREH 6 V B 15P -1X/G24K0/B5M
0 811 404 726 4WRREH 6 V B 25P -1X/G24K0/B5M
0 811 404 727 4WRREH 6 V B 40P -1X/G24K0/B5M
0 811 404 729 4WRREH6VB15P-1X/G24K0/B5M-847
0 811 404 734 4WRREH 6 V B 4L -1X/G24K0/B5M
0 811 404 738 4WRPEH6C1B40L-2X/G24K0/
0 811 404 739 4WRPE6Q5-32M-2X/G24K0/A1M-836
0 811 404 740 4WRPE6Q5-18M-2X/G24K0/A1M-836
0 811 404 741 4WRPEH6CB04L-2X/G24K0/
0 811 404 742 4WRPE6R5-32M-2X/G24K0/A1M-838
0 811 404 743 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/B5
0 811 404 750 4WRPE10EA80SJ-2X/G24K0/
0 811 404 751 4WRPE10EA50SJ-2X/G24K0/
0 811 404 752 4WRPE 10 EA80SJ-2X/G24K0/A1M-797
0 811 404 763 4WRPEH 10 C1 B100L-2X/G24K0/F1M
0 811 404 770 4WRPE10E50SJ-2X/G24K0/
0 811 404 771 4WRPE10E80SJ-2X/G24K0/
0 811 404 772 4WRPE10W50SJ-2X/G24K0/
0 811 404 773 4WRPE 10 W80SJ-2X/G24K0/A1M
0 811 404 774 4WRPE10E1-80SJ-2X/G24K0/
0 811 404 776 4WRPE10W80SJ-2X/G24K0/B5
0 811 404 777 4WRPE10W1-80SJ-2X/G24K0/
0 811 404 778 4WRPE10W50SJ-2X/G24K0/F1
0 811 404 780 4WRPEM10E50SJ-2X/G24K0/
0 811 404 781 4WRPEM10E80SJ-2X/G24K0/
0 811 404 800 4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/
0 811 404 801 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/
0 811 404 802 4WRPEH10C4B50L-2X/G24K0/
0 811 404 803 4WRPEH10C4B100L-2X/G24K0/
0 811 404 806 4WRPEH10CB100L-2X/G24K0/F1
0 811 404 808 4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/B5
0 811 404 809 4WRPEH10CB100L-2X/G24K0/
0 811 404 811 4WRPE10KB00L-2X/G24K0/A1M-845
0 811 404 812 4WRPEH10C4B50L-2X/G24K0/B5
0 811 404 813 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/B5
0 811 404 816 4WRPEH10CB50P-2X/G24K0/F1
0 811 404 817 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/F1
0 811 404 818 4WRPE10CB80M-2X/G24K0/A1M-846
0 811 404 819 4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/F1
0 811 404 820 4WRPEH10C1B50L-2X/G24K0/
0 811 404 821 4WRPEH10C1B100L-2X/G24K0/
0 811 404 822 4WRPEH10C3B50P-2X/G24K0/
0 811 404 823 4WRPEH10C3B100P-2X/G24K0/
0 811 404 824 4WRPEH 10 C4 B50P-2X/G24K0/A1M
0 811 404 825 4WRPEH 10 C4 B100P-2X/G24K0/A1M
0 811 404 826 4WRPEH 10 C5 B50P-2X/G24K0/A1M
0 811 404 827 4WRPEH10C5B100P-2X/G24K0/
0 811 404 828 4WRPEH 10 C1 B50P-2X/G24K0/A1M
0 811 404 829 4WRPEH 10 C1 B100P-2X/G24K0/A1M
0 811 404 830 4WRBA10E32-2X/G24N9Z4/
0 811 404 831 4WRBA10W32-2X/G24N9Z4/
0 811 404 832 VALVULA DE COMANDO
0 811 404 833 4WRBA10W64-2X/G24N9Z4/
0 811 404 850 4WRBAE10E65J-2X/G24N9K31/
0 811 404 852 4WRBAE10E35J-2X/G24N9K31/
0 811 404 853 4WRBAE10W35J-2X/G24N9K31/
0 811 404 911 4WRBKE10E85SJ-1X/6ZG24K31/A1D3
0 811 404 912 4WRBKE10E1-85SJ-1X/6ZG24K31/A1D3
0 811 404 913 4WRBKE10E85SJ-1X/6ZG24EK31/A1D3
0 811 404 915 4WRBKE10W85SJ-1X/6ZG24K31/A1D3
0 811 404 916 4WRBKE10W1-85SJ-1X/6ZG24K31/A1D3
0 811 404 917 4WRBKE10W85SJ-1X/6ZG24EK31/A1D3
0 811 404 920 4WRBKE10R5-85SJ-1X/6ZG24K31/A1D3M-9
0 811 404 926 4WRBKE16E180SJ-1X/6ZG24K31/A1D3
0 811 404 927 4WRBKE16E1-180SJ-1X/6ZG24K31/A1D3
0 811 404 928 4WRBKE16E180SJ-1X/6ZG24EK31/A1D3
0 811 404 929 4WRBKE16E1-180SJ-1X/6ZG24EK31/A1D3
0 811 404 930 4WRBKE16W180SJ-1X/6ZG24K31/A1D3
0 811 404 931 4WRBKE16W1-180SJ-1X/6ZG24K31/A1D3
0 811 404 932 4WRBKE16W180SJ-1X/6ZG24EK31/A1D3
0 811 404 933 4WRBKE16W1-180SJ-1X/6ZG24EK31/A1D3
0 811 404 937 4WRBKE16R5-180SJ-1X/6ZG24K31/A1D3M-


3、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种
1)公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定;
2)工作压力:如果工作压力低则选用直动或分步直动式原理;低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。
4、电气选择:电压规格应尽量选用AC220V、DC24较为方便。

0 811 404 950 4WRBKE27E430SJ-1X/6ZG24K31/A1D3
0 811 404 951 4WRBKE27E1-430SJ-1X/6ZG24K31/A1D3
0 811 404 954 4WRBKE27E430SJ-1X/6ZG24EK31/A1D3
0 811 404 955 4WRBKE27E1-430SJ-1X/6ZG24EK31/A1D3
0 811 404 958 4WRBKE27W430SJ-1X/6ZG24K31/A1D3
0 811 404 959 4WRBKE27W1-430SJ-1X/6ZG24K31/A1D3
0 811 404 962 4WRBKE27W430SJ-1X/6ZG24EK31/A1D3
0 811 404 963 4WRBKE27W1-430SJ-1X/6ZG24EK31/A1D3
0 811 404 975 4WRBKE35E1100SJ-1X/6ZG24K31/A1D3
0 811 404 979 4WRBKE35W1100SJ-1X/6ZG24K31/A1D3
0 811 405 006 VT-VRPA1-500-20/V
0 811 405 013 CARTA ELECTRONICA
0 811 405 030 CARTA ELECTRONICA
0 811 405 041 VT-SSPA1-525-10/V
0 811 405 050 CARTA ELECTRONICA
0 811 405 053 ESTμGIO DE ALIMENTA€?O
0 811 405 060 VT-VRRA1-527-20/V
0 811 405 061 VT-VRRA 1-537-20/V0
0 811 405 062 VT-VRPA1-537-10/V
0 811 405 063 VT-VRRA1-527-20/V0/2ST
0 811 405 064 VT-VRPA1-527-20/V0/PO-I
0 811 405 065 VT-VRRA1-527-20/V0/K40-AG
0 811 405 066 VT-VRRA1-527-20/V0/K60-AG
0 811 405 067 VT-VRRA1-537-20/V0/K40-AG
0 811 405 069 VT-VRRA1-527-20/V0/KV-AG
0 811 405 070 CARTA ELECTRONICA
0 811 405 071 CARTA ELECTRONICA
0 811 405 073 VT-VRPA1-527-20/V0/RTS-2ST
0 811 405 074 VT-VRPA1-527-20/V0/RTS-2/2
0 811 405 075 VT-VARAI-500-10/V0/VLR
0 811 405 076 VT-VRPA1-527-20/V0/2/2
0 811 405 079 VT-VSPA1-525-10/V0/RT
0 811 405 080 VT-VSPA2-525-10/V0/RT
0 811 405 081 VT-VSPA1-508-10/V0/RT
0 811 405 082 VT-KRRA2-537-20/V0
0 811 405 083 VT-KRRA2-527-20/V0/2C
0 811 405 084 VT-VARAP1-527-10/V
0 811 405 085 VT-VARAP1-537-10/V
0 811 405 086 VT-VARAP1-537-10/V0/5/3
0 811 405 087 VT-VARAP1-527-10/V0/2ST
0 811 405 088 VT-VARAP1-527-10/V0/3/2VA
0 811 405 093 CARTA ELECTRONICA
0 811 405 094 SETVAL+SIGCON
0 811 405 095 VT-VRPA1-527-10/V
0 811 405 096 VT-VRPA1-527-10/V0/P
0 811 405 097 VT-VRPA1-537-10/V0/P
0 811 405 098 VT-VRPA1-527-10/V0/Q
0 811 405 099 VT-VRPA1-537-10/V0/Q
0 811 405 100 VT-VRPA1-527-10/V0/RT
0 811 405 101 VT-VRPA1-527-10/V0/PV-RT
0 811 405 102 VT-VRPA1-537-10/V0/PV-RT
0 811 405 103 VT-VRPA1-527-10/V0/QV-RT
0 811 405 104 VT-VRPA1-537-10/V0/QV-RT
0 811 405 106 VT-MSPA2-525-10/V
0 811 405 108 VT-SWMA3-5-1X/V0/
0 811 405 110 CARTA ELECTRONICA
0 811 405 114 VT-PA-
0 811 405 118 VT-PA-
0 811 405 119 VT-VRPA2-527-10/V0/RT
0 811 405 120 VT-VRPA2-537-10/V0/RT
0 811 405 121 CARTA ELECTRONICA
0 811 405 122 CARTA ELECTRONICA
0 811 405 123 VT-VRRA1-527-10/V
0 811 405 124 VT-VACAP-500-10/V
0 811 405 126 VT-MSPA1-508-10/V
0 811 405 127 VT-MSPA1-525-10/V
0 811 405 128 VT-VACAI-500-10/V0/VLR
0 811 405 129 CARTA ELECTRONICA
0 811 405 137 VT-VRPA2-527-10/V0/RT
0 811 405 138 VT-VRPA2-537-10/V0/RT
0 811 405 139 VT-MACAS-500-10/V
0 811 405 140 VT-MACAS-500-10/V0/
0 811 405 141 VT-KACAB-500-10/V
0 811 405 143 VT-SSPA1-525-20/V
0 811 405 144 VT-SSPA1-508-20/V
0 811 405 145 VT-SSPA1-525-20/V0/
0 811 405 146 VT-VNE1-5-1X/V0/
0 811 405 147 VT-VACAF-500-10/V
0 811 405 148 VT-VRRA1-527-10/V0/R江苏苏州昆山市 力士乐电磁阀 直动式溢流阀

昆山雷德莱恩工业物资有限公司提供力士乐电磁阀直动式溢流阀DBDS20K1X/400,包括力士乐电磁阀,直动式溢流阀,力士乐溢流阀,力士乐液压阀的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。

小提示:力士乐电磁阀直动式溢流阀DBDS20K1X/400为用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。

昆山雷德莱恩工业物资有 8年

  • 日本daikin大金,rexroth力士乐,yuken油研,tokimec东京计器
  • 昆山开发区夏荷路99号港龙商务大厦

——— 认证资质 ———

  • 身份证
    没有个人认证
  • 营业执照
    企业认证已通过
  • 微信
    没有微信认证
  • 手机
    没有手机认证
  • 邮箱
    邮箱认证已通过